Aktual.: 18.03.2025 07:04

New York – Český hokejový útočník Pavel Zacha po asistenci Davida Pastrňáka vstřelil 14. gól v sezoně NHL. Česká souhra ale Bostonu k výhře nepomohla. Bruins podlehli Buffalu 2:3 v prodloužení a na výhru čekají už tři zápasy.

Zacha po 13 minutách hry uklidil do odkryté branky nabídku Morgana Geekieho a střelecky se prosadil podruhé z posledních čtyř zápasů. Pastrňák celou akci založil přihrávkou od pravého mantinelu na osu hřiště a připsal si 83. bod v sezoně.

Nejproduktivnější Čech v NHL se do statistik zapsal ve třiadvacátém z posledních 25 utkání a v bodování NHL drží šesté místo. Ani jeho pravidelné příspěvky ale Bostonu nestačí k tomu, aby se držel na pozicích zajišťujících play off. Bruins ve Východní konferenci ztrácí z 12. místa tři body na osmé New York Rangers.

Těsně za postupovými pozicemi se drží také Calgary, které v pondělním programu nestačilo na Toronto. Flames, v jejichž dresu odchytal poslední dvacetiminutovku Daniel Vladař, podlehli Maple Leafs 2:6 a z desátého místa mají na osmý Vancouver dvoubodové manko.

Vladař v zápase inkasoval jeden gól ze tří střel a pomohl alespoň k remíze 1:1 ve třetí třetině.

Výsledky pondělních zápasů NHL:

Boston – Buffalo 2:3 v prodl., Tampa Bay – Philadelphia 2:0, Columbus – New Jersey 1:2, Toronto – Calgary 6:2, Minnesota – Los Angeles 3:1.

Tabulky NHL:

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Florida 68 41 3 24 221:184 85
2. Tampa Bay 67 39 5 23 236:179 83
3. Toronto 67 40 3 24 216:199 83
4. Ottawa 66 36 5 25 195:187 77
5. Montreal 66 32 7 27 197:216 71
6. Detroit 67 32 6 29 194:211 70
7. Boston 69 30 9 30 186:221 69
8. Buffalo 66 27 6 33 209:232 60

Metropolitní divize:

1. Washington 67 44 8 15 244:175 96
2. Carolina 67 41 4 22 217:178 86
3. New Jersey 69 37 6 26 206:178 80
4. NY Rangers 68 33 6 29 204:204 72
5. Columbus 67 31 8 28 218:223 70
6. NY Islanders 66 30 8 28 179:196 68
7. Pittsburgh 69 28 10 31 202:250 66
8. Philadelphia 69 28 8 33 192:234 64

Západní konference,

Centrální divize:

1. Winnipeg 68 47 4 17 237:156 98
2. Dallas 66 42 3 21 225:174 87
3. Colorado 68 41 3 24 228:197 85
4. Minnesota 68 38 5 25 187:195 81
5. St. Louis 68 33 7 28 202:202 73
6. Utah 67 30 11 26 190:198 71
7. Nashville 66 25 8 33 171:214 58
8. Chicago 67 20 9 38 182:237 49

Pacifická divize:

1. Vegas 67 39 8 20 222:184 86
2. Edmonton 67 39 4 24 214:194 82
3. Los Angeles 66 36 9 21 186:172 81
4. Vancouver 67 31 11 25 185:203 73
5. Calgary 66 30 11 25 171:196 71
6. Anaheim 67 29 7 31 179:211 65
7. Seattle 68 29 5 34 203:221 63
8. San Jose 68 18 9 41 178:255 45
Podíl.