Komerční prezentace Aktual.: 30.08.2025 20:52
Řím – Obránce Martin Vitík oslavil první vítězství v italské fotbalové lize. Boloňa porazila v 2. kole Como 1:0. Jediný gól utkání dal v 59. minutě Riccardo Orsolini střelou z hranice pokutového území.
Český reprezentant obdržel v 38. minutě žlutou kartu za stažení řeckého útočníka Duvikase. Před týdnem vstoupila Boloňa, kam Vitík přestoupil z pražské Sparty, do soutěže porážkou 0:1 s AS Řím.
Bergamo, na jehož hřišti se 22. října v Lize mistrů představí pražská Slavia, remizovalo v Parmě 1:1. Hosty poslal v 79. minutě do vedení Pašalič. Po přímém kopu v 85. minutě vyrovnal z dorážky Cutrone.
Italská fotbalová liga – 2. kolo:
Boloňa – Como 1:0 (59. Orsolini), Parma – Bergamo 1:1 (85. Cutrone – 79. Pašalič),
20:45 Neapol – Cagliari, Pisa – AS Řím.
Tabulka:
| 1. | Cremona | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 6 |
| 2. | Inter Milán | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3 |
| 3. | Neapol | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| Juventus Turín | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | |
| 5. | AC Milán | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 |
| 6. | Como | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 3 |
| 7. | AS Řím | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 8. | Boloňa | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 |
| 9. | Bergamo | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
| 10. | Fiorentina | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| Udine | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| Hellas Verona | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| Cagliari | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| Pisa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 15. | FC Janov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 16. | Parma | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
| 17. | Lecce | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 1 |
| 18. | Lazio Řím | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| 19. | Sassuolo | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 0 |
| 20. | FC Turín | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 |


