
Komerční prezentace Aktual.: 28.03.2025 07:47
New York – Čeští útočníci Jiří Kulich a Martin Nečas ve čtvrtečních zápasech NHL pomohli dvěma góly k výhrám svých týmů. Kulich přispěl k triumfu Buffala 7:3 nad Pittsburghem, Nečas dvakrát překonal Davida Ritticha v brance Los Angeles a na vítězství Colorada 4:0 se podílel celkem třemi body.
Čtvrteční duely nevyšly českým gólmanům. Vedle Ritticha chytal také Karel Vejmelka, který dostal čtyři branky při debaklu Utahu 0:8 v Tampě. Jakub Dobeš v duelu s Philadelphií lovil puk ze sítě dokonce šestkrát.
Nečas po přesunu do druhého útoku Avalanche bodově pookřál. Do statistik se zapsal i ve čtvrtém zápase a poprvé v kariéře v NHL nasbíral 80 bodů za sezonu. S bilancí 26+54 je druhým nejproduktivnějším Čechem v lize za Davidem Pastrňákem z Bostonu a celkově mu v bodování soutěže patří 12. místo.
Proti Los Angeles mistr světa z Prahy ve 27. minutě ukázal rychlé ruce, když do odkryté části branky zasunul puk odražený od zadního mantinelu. Devět minut nato zvýšil Nečas v přesilovce střelou z pravého kruhu na 3:0. Jubilejní 80. bod v sezoně přidal ve 45. minutě, kdy v další početní výhodě připravil branku pro Jonathana Drouina.
Kulich naskočil do druhého duelu po desetidenní pauze způsobené otřesem mozku a dvěma góly vylepšil svou sezonní bilanci na 14 branek. Český centr hrál v elitní formaci Sabres a pomohl týmu ke třetímu vítězství za sebou. Obě branky dvacetiletý útočník vstřelil ve druhé třetině, kterou Buffalo ovládlo 5:0. V jejím úvodu se prosadil svižnou ranou z pozice mezi kruhy a poslal Sabres do vedení 3:1. Ve 31. minutě se dostal ke střele z delší vzdálenosti, opět ale využil své silné zápěstí a nedal střídajícímu gólmanovi Alexi Nedeljkovicovi šanci
Výsledky čtvrtečních zápasů NHL:
Buffalo – Pittsburgh 7:3, Detroit – Ottawa 3:4, Tampa – Utah 8:0, Philadelphia – Montreal 6:4, Minnesota – Washington 4:2, Nashville – St. Louis 2:3, Calgary – Dallas 2:5, Colorado – Los Angeles 4:0, Seattle – Edmonton 6:1, San Jose – Toronto 6:5 po sam. nájezdech.
Tabulky NHL:
Východní konference,
Atlantická divize:
1. | Toronto | 72 | 43 | 4 | 25 | 236:216 | 90 |
2. | Florida | 71 | 43 | 3 | 25 | 229:193 | 89 |
3. | Tampa Bay | 72 | 42 | 5 | 25 | 259:192 | 89 |
4. | Ottawa | 71 | 38 | 5 | 28 | 208:206 | 81 |
5. | Montreal | 71 | 33 | 9 | 29 | 215:240 | 75 |
6. | Detroit | 72 | 33 | 6 | 33 | 208:231 | 72 |
7. | Boston | 73 | 30 | 9 | 34 | 192:242 | 69 |
8. | Buffalo | 71 | 30 | 6 | 35 | 227:249 | 66 |
Metropolitní divize:
1. | x-Washington | 72 | 47 | 9 | 16 | 261:188 | 103 |
2. | Carolina | 71 | 43 | 4 | 24 | 228:191 | 90 |
3. | New Jersey | 73 | 38 | 7 | 28 | 219:193 | 83 |
4. | NY Islanders | 71 | 32 | 10 | 29 | 195:214 | 74 |
5. | NY Rangers | 72 | 34 | 6 | 32 | 214:216 | 74 |
6. | Columbus | 70 | 32 | 9 | 29 | 225:233 | 73 |
7. | Pittsburgh | 74 | 29 | 11 | 34 | 217:274 | 69 |
8. | Philadelphia | 74 | 29 | 9 | 36 | 208:258 | 67 |
Západní konference,
Centrální divize:
1. | x-Winnipeg | 72 | 49 | 4 | 19 | 249:172 | 102 |
2. | Dallas | 72 | 47 | 4 | 21 | 246:187 | 98 |
3. | Colorado | 73 | 45 | 3 | 25 | 248:206 | 93 |
4. | Minnesota | 73 | 41 | 5 | 27 | 200:206 | 87 |
5. | St. Louis | 74 | 39 | 7 | 28 | 227:211 | 85 |
6. | Utah | 72 | 32 | 11 | 29 | 203:224 | 75 |
7. | Nashville | 72 | 27 | 8 | 37 | 184:232 | 62 |
8. | Chicago | 72 | 21 | 9 | 42 | 196:259 | 51 |
Pacifická divize:
1. | Vegas | 71 | 43 | 8 | 20 | 242:191 | 94 |
2. | Los Angeles | 71 | 40 | 9 | 22 | 206:182 | 89 |
3. | Edmonton | 72 | 41 | 5 | 26 | 233:213 | 87 |
4. | Vancouver | 72 | 34 | 12 | 26 | 206:219 | 80 |
5. | Calgary | 71 | 34 | 11 | 26 | 188:211 | 79 |
6. | Anaheim | 71 | 31 | 8 | 32 | 194:223 | 70 |
7. | Seattle | 73 | 31 | 6 | 36 | 222:237 | 68 |
8. | San Jose | 71 | 20 | 9 | 42 | 188:264 | 49 |
Poznámka: Týmy označené „x“ mají jistý postup do play off, „y“ znamená jisté prvenství v divizi, „z“ prvenství v konferenci a „p“ zisk Prezidentské trofeje.