
Aktual.: 9.11.2025 22:13
Berlín – Fotbalisté Stuttgartu v 10. kole německé ligy otočili duel proti Augsburgu, zvítězili 3:2 a zaznamenali sedmou soutěžní výhru na domácím stadionu po sobě. V bundeslize mají sérii pěti domácích vítězství v úvodu sezony poprvé od ročníku 1992/93. V tabulce jsou na čtvrtém místě.
Stuttgart dvakrát prohrával, ale ještě do poločasové pauzy vždy vyrovnal. Vítězný gól dal v 80. minutě útočník Undav a dnešními dvěma trefami navázal na jednu čtvrteční do sítě Feyenoordu při výhře 2:0 v Evropské lize. Augsburg prohrál pátý soutěžní zápase v řadě.
Freiburg porazil St. Pauli 2:1 a po pěti ligových kolech naplno bodoval. Domácí poslal do vedení ve 40. minutě premiérovým gólem v bundeslize japonský útočník Suzuki, který po rohovém kopu zakončil vyražený centr gólmanem Vasiljem. Druhou branku přidal Freiburg pět minut po přestávce. Vasilj po centru opět jen vyrazil míč ke skórujícímu záložníkovi Eggesteinovi. St. Pauli ještě snížilo, ale sérii proher prodloužilo o sedmou.
Německá fotbalová liga – 10. kolo:
Freiburg – St. Pauli 2:1 (40. Suzuki, 50. Eggestein – 69. Oppie), Stuttgart – Augsburg 3:2 (39. a 80. Undav, 18. Mittelstädt z pen. – 8. Rieder, 26. Massengo), Frankfurt – Mohuč 1:0 (81. Doan).
Tabulka:
| 1. | Bayern Mnichov | 10 | 9 | 1 | 0 | 35:6 | 28 |
| 2. | Lipsko | 10 | 7 | 1 | 2 | 20:13 | 22 |
| 3. | Dortmund | 10 | 6 | 3 | 1 | 16:7 | 21 |
| 4. | Stuttgart | 10 | 7 | 0 | 3 | 17:12 | 21 |
| 5. | Leverkusen | 10 | 6 | 2 | 2 | 24:14 | 20 |
| 6. | Hoffenheim | 10 | 6 | 1 | 3 | 21:16 | 19 |
| 7. | Frankfurt | 10 | 5 | 2 | 3 | 23:19 | 17 |
| 8. | Brémy | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:18 | 15 |
| 9. | Kolín nad Rýnem | 10 | 4 | 2 | 4 | 17:15 | 14 |
| 10. | Freiburg | 10 | 3 | 4 | 3 | 13:14 | 13 |
| 11. | Union Berlín | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:17 | 12 |
| 12. | Mönchengladbach | 10 | 2 | 3 | 5 | 13:19 | 9 |
| 13. | Hamburk | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:16 | 9 |
| 14. | Wolfsburg | 10 | 2 | 2 | 6 | 12:18 | 8 |
| 15. | Augsburg | 10 | 2 | 1 | 7 | 14:24 | 7 |
| 16. | St. Pauli | 10 | 2 | 1 | 7 | 9:20 | 7 |
| 17. | Mohuč | 10 | 1 | 2 | 7 | 10:18 | 5 |
| 18. | Heidenheim | 10 | 1 | 2 | 7 | 8:23 | 5 |










