
Aktual.: 7.03.2025 13:22
Brusel – Hrubý domácí produkt (HDP) Evropské unie se v loňském roce zvýšil o jedno procento, růst zrychlil z tempa 0,4 procenta v předchozím roce. Oznámil to dnes unijní statistický úřad Eurostat. Zpřesnil tak svůj rychlý odhad z poloviny minulého měsíce, podle kterého loňský růst činil 0,9 procenta.
V zemích eurozóny hospodářský růst loni podle zpřesněných údajů zrychlil na 0,9 procenta z předloňských 0,4 procenta. Předběžná zpráva loňský růst v eurozóně odhadovala na 0,7 procenta.
Zpřesněné údaje rovněž ukázaly, že v samotném čtvrtém čtvrtletí se HDP eurozóny proti předchozím třem měsícům zvýšil o 0,2 procenta, zatímco podle rychlého odhadu růst činil 0,1 procenta. I navzdory zlepšení odhadu však růst zpomalil z 0,4 procenta ve třetím čtvrtletí.
V celé EU růst ve čtvrtém čtvrtletí podle zpřesněných údajů dosáhl 0,4 procenta, a byl tak stejný jako ve třetím kvartálu. Rychlý odhad zveřejněný v únoru přitom ukazoval zpomalení růstu na 0,2 procenta.
V České republice se HDP ve čtvrtém čtvrtletí proti předchozím třem měsícům zvýšil o 0,7 procenta. Růst tak mírně zrychlil z 0,6 procenta ve třetím čtvrtletí.
Nejprudší hospodářský růst ve čtvrtém čtvrtletí v rámci EU podle údajů Eurostatu vykázalo Irsko, kde se HDP zvýšil o 3,6 procenta. Nejhůře si naopak vedla ekonomika Malty, která klesla o 0,7 procenta.
Mezinárodní měnový fond (MMF) v lednu ve svém výhledu světové ekonomiky předpověděl, že v letošním roce se HDP eurozóny zvýší o jedno procento. Na příští rok počítá se zrychlením tempa růstu na 1,4 procenta.
Evropská centrální banka (ECB) se snaží hospodářský růst v eurozóně podporovat snižováním úrokových sazeb, které zahájila loni v červnu. Tento týden snížila svou depozitní sazbu o další čtvrtinu procentního bodu na 2,50 procenta. Od loňského června tuto sazbu zredukovala už šestkrát.
Loňský vývoj HDP v členských zemích EU a dalších vybraných státech (v procentech):
Mezičtvrtletní vývoj HDP: | Meziroční vývoj HDP: | |||||||
Země | 1. čtvrtletí | 2. čtvrtletí | 3. čtvrtletí | 4. čtvrtletí | 1. čtvrtletí | 2. čtvrtletí | 3. čtvrtletí | 4. čtvrtletí |
Eurozóna | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,2 |
EU | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 1,4 |
Belgie | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 1,1 |
Bulharsko | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 3,4 |
Česká republika | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0,5 | 1,4 | 1,8 |
Dánsko | -0,2 | 1,4 | 1,3 | 1,6 | 2,4 | 4,0 | 3,8 | 4,1 |
Estonsko | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,7 | -1,0 | -0,7 | -0,2 | 1,1 |
Finsko | 0,4 | 0,2 | 0,5 | -0,2 | -1,6 | -1,2 | 0,9 | 1,2 |
Francie | 0,1 | 0,3 | 0,4 | -0,1 | 1,4 | 1,0 | 1,2 | 0,6 |
Chorvatsko | 0,6 | 1,2 | 0,4 | 1,4 | 4,3 | 3,2 | 4,2 | 3,6 |
Irsko | 1,6 | -0,4 | 4,1 | 3,6 | -3,8 | -3,1 | 3,0 | 9,2 |
Itálie | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Kypr | 1,7 | 0,0 | 0,9 | 0,3 | 3,8 | 3,4 | 3,6 | 2,9 |
Litva | 1,3 | 0,4 | 1,1 | 0,8 | 2,8 | 1,6 | 2,6 | 3,7 |
Lotyšsko | -0,2 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | -0,3 | 0,0 | -0,9 | -0,4 |
Lucembursko | 0,3 | 0,6 | 0,2 | : | -0,7 | -0,1 | 1,2 | : |
Maďarsko | 0,5 | -0,2 | -0,6 | 0,5 | 1,6 | 1,2 | -0,7 | 0,1 |
Malta | 1,3 | 2,8 | -0,6 | -0,7 | 8,4 | 8,0 | 5,0 | 2,8 |
Německo | 0,2 | -0,3 | 0,1 | -0,2 | -0,1 | -0,2 | -0,3 | -0,2 |
Nizozemsko | -0,3 | 1,1 | 0,8 | 0,4 | -0,6 | 0,8 | 1,7 | 1,8 |
Polsko | 0,8 | 1,4 | 0,1 | 1,3 | 1,7 | 3,8 | 2,0 | 3,7 |
Portugalsko | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,9 | 2,8 |
Rakousko | -0,1 | -0,4 | -0,3 | -0,4 | -1,8 | -1,8 | -1,3 | -1,2 |
Rumunsko | -0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,8 | 2,0 | 0,8 | -0,1 | 0,7 |
Řecko | 0,1 | 1,2 | 0,4 | 0,9 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,6 |
Slovensko | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 2,7 | 2,0 | 1,7 | 1,7 |
Slovinsko | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,6 | 2,0 | 0,9 | 1,3 | 1,1 |
Španělsko | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 2,7 | 3,3 | 3,5 | 3,5 |
Švédsko | 0,7 | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 0,1 | 0,4 | 0,9 | 2,4 |
… | ||||||||
Island | 1,7 | 1,7 | -2,8 | 1,5 | 0,8 | -0,1 | -0,5 | 2,1 |
Švýcarsko | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,6 | 1,3 | 1,6 | 1,6 |
Norsko | 0,3 | 1,8 | -1,6 | -0,6 | 1,3 | 4,1 | 3,2 | -0,2 |
Spojené státy | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 2,9 | 3,0 | 2,7 | 2,5 |
Zdroj: Eurostat