
Aktual.: 22.03.2025 07:35
New York – Hokejisté Pittsburghu porazili v NHL Columbus 6:3. Po dvou bodech si ve vítězném týmu připsali Sidney Crosby, Rickard Rakell a Bryan Rust. Penguins vyhráli páté z posledních šesti utkání, zatímco Blue Jackets čekají na výhru už šest zápasů.
Pittsburgh vedl po dvaceti minutách už 3:1, když se střelecky prosadili Jevgenij Malkin, Noel Acciari a podvaatřicáté v sezoně Rakell. Švédský útočník skóroval 40 sekund poté, co za Columbus snížil svou první trefou v sezoně Boone Jenner.
Ve druhé třetině upravil na rozdíl jedné branky Justin Danforth. Pak se prosadili Bokondji Imama, který odehrál teprve 29. zápas v NHL za poslední čtyři sezony a dal svůj druhý gól v lize, a kapitán Crosby.
Sedmatřicetiletý kanadský útočník bodoval pošesté za sebou a v sezoně si polepšil na 76 bodů za 25 branek a 51 asistencí. Protože může v ročníku odehrát maximálně 80 zápasů, chybí mu jen čtyři body k tomu, aby ve 20. sezoně dosáhl průměru bod na utkání. Tím by překonal ligový rekord Waynea Gretzkyho.
Naději Blue Jackets ještě vrátil v poslední třetině Kent Johnson, na jeho gól už ale hosté kontaktní brankou nenavázali. Výsledek stvrdil střelou do prázdné klece Bryan Rust.
„Když jim dáte čas, prostor a šance, donutí vás za to zaplatit. A přesně to se dnes stalo. Když dostanete v zápase pět gólů, jen málokdy se stane, že vyhrajete,“ uvedl obránce Columbusu Zach Werenski.
„Stále je tu prostor pro zlepšení,“ řekl trenér Pittsburghu Mike Sullivan. „Především se musíme soustředit na hru v defenzivě a celkové nasazení v zápase. Vím, že na to máme.“
Brankář Pittsburghu Alex Nedeljkovic kryl 44 ze 47 střel. Penguins se ve Východní konferenci přiblížili na bod třináctému Bostonu.
„Vždy je o co hrát,“ uvedl Nedeljkovic, který chytal poprvé od 7. března. „Když ne kvůli sobě, tak kvůli někomu jinému. Hrajete jeden za druhého a jste rádi, když má kluk vedle vás úspěch, protože víte, že příště bude podporovat on vás,“ dodal.
Tabulky NHL:
Atlantická divize:
1. | Florida | 69 | 42 | 3 | 24 | 222:184 | 87 |
2. | Toronto | 69 | 42 | 3 | 24 | 222:203 | 87 |
3. | Tampa Bay | 68 | 40 | 5 | 23 | 239:181 | 85 |
4. | Ottawa | 68 | 36 | 5 | 27 | 199:198 | 77 |
5. | Montreal | 68 | 33 | 8 | 27 | 206:223 | 74 |
6. | Detroit | 68 | 32 | 6 | 30 | 195:215 | 70 |
7. | Boston | 70 | 30 | 9 | 31 | 187:226 | 69 |
8. | Buffalo | 67 | 27 | 6 | 34 | 211:237 | 60 |
Metropolitní divize:
1. | x-Washington | 69 | 46 | 8 | 15 | 251:178 | 100 |
2. | Carolina | 68 | 42 | 4 | 22 | 220:179 | 88 |
3. | New Jersey | 70 | 37 | 6 | 27 | 209:183 | 80 |
4. | NY Rangers | 70 | 33 | 6 | 31 | 208:210 | 72 |
5. | NY Islanders | 68 | 32 | 8 | 28 | 187:201 | 72 |
6. | Columbus | 69 | 31 | 9 | 29 | 221:230 | 71 |
7. | Pittsburgh | 71 | 29 | 10 | 32 | 210:257 | 68 |
8. | Philadelphia | 70 | 28 | 8 | 34 | 194:237 | 64 |
Centrální divize:
1. | Winnipeg | 70 | 48 | 4 | 18 | 243:165 | 100 |
2. | Dallas | 68 | 43 | 4 | 21 | 231:180 | 90 |
3. | Colorado | 70 | 42 | 3 | 25 | 234:200 | 87 |
4. | Minnesota | 69 | 39 | 5 | 25 | 191:195 | 83 |
5. | St. Louis | 70 | 35 | 7 | 28 | 210:206 | 77 |
6. | Utah | 69 | 31 | 11 | 27 | 196:207 | 73 |
7. | Nashville | 68 | 25 | 8 | 35 | 173:222 | 58 |
8. | Chicago | 69 | 20 | 9 | 40 | 185:246 | 49 |
Pacifická divize:
1. | Vegas | 68 | 40 | 8 | 20 | 227:185 | 88 |
2. | Edmonton | 69 | 40 | 5 | 24 | 224:199 | 85 |
3. | Los Angeles | 67 | 37 | 9 | 21 | 189:173 | 83 |
4. | Vancouver | 69 | 32 | 12 | 25 | 194:209 | 76 |
5. | Calgary | 68 | 32 | 11 | 25 | 178:200 | 75 |
6. | Anaheim | 69 | 30 | 8 | 31 | 186:216 | 68 |
7. | Seattle | 70 | 30 | 5 | 35 | 209:227 | 65 |
8. | San Jose | 69 | 18 | 9 | 42 | 179:258 | 45 |
Poznámka: Týmy označené „x“ mají jistý postup do play off, „y“ znamená jisté prvenství v divizi, „z“ prvenství v konferenci a „p“ zisk Prezidentské trofeje.