
Aktual.: 6.10.2025 14:02
New York – Český hokejový útočník David Pastrňák z Bostonu bude v nadcházející sezoně s 12,5 miliony dolarů devátým nejlépe placeným hráčem NHL. Žebříčku kraluje nově německý kanonýr Leon Draisaitl z Edmontonu s částkou 16,5 milionu dolarů a následuje kanadský útočník Nathan MacKinnon z Colorada (16,05).
Třetí je ruský gólman Igor Šesťorkin z New York Rangers, jehož příjem 15,825 milionu dolarů je historický rekord mezi brankáři. Dosavadním maximem bylo 15 milionů dolarů, které vydělal Kanaďan Carey Price v Montrealu v sezonách 2018/19 a 2019/20.
Devětadvacetiletý havířovský odchovanec Pastrňák se už předloni stal s 13 miliony dolarů nejlépe placeným českým hokejistou v historii. Stejný plat měl i v minulém ročníku. Předtím tento primát patřil Jaromíru Jágrovi ze sezony 2002/03, kdy měl ve Washingtonu příjem 11,433.333 dolarů.
Druhý mezi Čechy je útočník Tomáš Hertl z Vegas (10 milionů dolarů). Následuje s devíti miliony Filip Hronek z Vancouveru. V minulé sezoně bral o 500 tisíc dolarů vice a stal se nejlépe placeným českým obráncem v historii ligy.
Mezi českým gólmany se na nadcházející sezonu vyšplhal do čela s částkou 6,5 milionu dolarů Lukáš Dostál z Anaheimu, následuje Karel Vejmelka z Utahu (5,75).
Nejlépe placení hráči NHL (v dolarech):
1. | Leon Draisaitl | (Edmonton) | 16,500.000 |
2. | Nathan MacKinnon | (Colorado) | 16,050.000 |
3. | Igor Šesťorkin | (NY Rangers) | 15,825.000 |
4. | Auston Matthews | (Toronto) | 15,200.000 |
5. | Mitch Marner | (Vegas) | 15,000.000 |
6. | Mikko Rantanen | (Dallas) | 15,000.000 |
7. | Elias Pettersson | (Vancouver) | 14,500.000 |
8. | William Nylander | (Toronto) | 13,500.000 |
9. | David Pastrňák | (Boston) | 12,500.000 |
10. | Sebastian Aho | (Carolina) | 12,000.000 |
Evan Bouchard | (Edmonton) | 12,000.000 | |
Rasmus Dahlin | (Buffalo) | 12,000.000 | |
Noah Dobson | (Montreal) | 12,000.000 | |
Brayden Point | (Tampa Bay) | 12,000.000 | |
15. | Aleksander Barkov | (Florida) | 11,600.000 |
16. | Dougie Hamilton | (New Jersey) | 12,550.000 |
17. | Charlie McAvoy | (Boston) | 11,500.000 |
18. | Pierre-Luc Dubois | (Washington) | 11,350.000 |
19. | Matthew Tkachuk | (Florida) | 11,250.000 |
20. | Michail Sergačov | (Utah) | 11,050.000 |
… | |||
35. | Tomáš Hertl | (Vegas) | 10,000.000 |
69. | Filip Hronek | (Vancouver) | 9,000.000 |
137. | Martin Nečas | (Colorado) | 7,000.000 |
157. | Lukáš Dostál | (Anaheim) | 6,500.000 |
Nejlépe placení útočníci:
1. | Leon Draisaitl | (Edmonton) | 16,500.000 |
2. | Nathan MacKinnon | (Colorado) | 16,050.000 |
3. | Auston Matthews | (Toronto) | 15,200.000 |
4. | Mitch Marner | (Vegas) | 15,000.000 |
5. | Mikko Rantanen | (Dallas) | 15,000.000 |
6. | Elias Pettersson | (Vancouver) | 14,500.000 |
7. | William Nylander | (Toronto) | 13,500.000 |
8. | David Pastrňák | (Boston) | 12,500.000 |
9. | Sebastian Aho | (Carolina) | 12.000.000 |
Brayden Point | (Tampa Bay) | 12,000.000 | |
… | |||
23. | Tomáš Hertl | (Vegas) | 10,000.000 |
84. | Martin Nečas | (Colorado) | 7,000.000 |
Nejlépe placení obránci:
1. | Evan Bouchard | (Edmonton) | 12.000.000 |
Rasmus Dahlin | (Buffalo) | 12,000.000 | |
Noah Dobson | (Montreal) | 12,000.000 | |
4. | Dougie Hamilton | (New Jersey) | 12,550.000 |
5. | Charlie McAvoy | (Boston) | 11.500.000 |
6. | Michail Sergačov | (Utah) | 11,050.000 |
7. | Drew Doughty | (Los Angeles) | 11,000.000 |
Miro Heiskanen | (Dallas) | 11,000.000 | |
Jakob Chychrun | (Washington) | 11,000.000 | |
10. | Seth Jones | (Florida) | 10,500.000 |
… | |||
21. | Filip Hronek | (Vancouver) | 9,000.000 |
Nejlépe placení brankáři:
1. | Igor Šesťorkin | (NY Rangers) | 15,825.000 |
2. | Juuse Saros | (Nashville) | 11,020.000 |
3. | Connor Hellebuyck | (Winnipeg) | 10,000.000 |
Jake Oettinger | (Dallas) | 10,000.000 | |
Jeremy Swayman | (Boston) | 10,000.000 | |
6. | Andrej Vasilevskij | (Tampa Bay) | 9,000.000 |
7. | Adin Hill | (Vegas) | 8,400.000 |
8. | Ilja Sorokin | (NY Islanders) | 8,250.000 |
9. | Carey Price | (San Jose) | 7,500.000 |
10. | Linus Ullmark | (Ottawa) | 7,000.000 |
Logan Thompson | (Washington) | 7,000.000 | |
… | |||
12. | Lukáš Dostál | (Anaheim) | 6,500.000 |
17. | Karel Vejmelka | (Utah) | 5,750.000 |
28. | Petr Mrázek | (Anaheim) | 3,650.000 |
29. | Daniel Vladař | (Philadelphia) | 3,600.000 |
Platy českých hokejistů:
David Pastrňák | (Boston) | 12,500.000 |
Tomáš Hertl | (Vegas) | 10,000.000 |
Filip Hronek | (Vancouver) | 9.000.000 |
Martin Nečas | (Colorado) | 7,000.000 |
Lukáš Dostál | (Anaheim) | 6,500.000 |
Karel Vejmelka | (Utah) | 5,750.000 |
Ondřej Palát | (New Jersey) | 4,950.000 |
Filip Chytil | (Vancouver) | 4,875.000 |
Pavel Zacha | (Boston) | 4,750.000 |
Radko Gudas | (Anaheim) | 4,000.000 |
Petr Mrázek | (Chicago) | 3,650.000 |
Daniel Vladař | (Philadelphia) | 3,600.000 |
David Kämpf | (Toronto) | 2,400.000 |
Radek Faksa | (Dallas) | 2,250.000 |
Vítek Vaněček | (Utah) | 1,500.000 |
Adam Klapka | (Calgary) | 1,250.000 |
David Tomášek | (Edmonton) | 1,200.000 |
Jakub Dobeš | (Montreal) | 1,030.000 |
David Rittich | (NY Islanders) | 1,000.000 |
Adam Jiříček | (St. Louis) | 975.000 |
Radim Mrtka | (Buffalo) | 975.000 |
Michal Postava | (Detroit) | 975.000 |
Mikuláš Hovorka | (Florida) | 950.000 |
Eduard Šalé | (Seattle) | 950.000 |
Jakub Dvořák | (Los Angeles) | 900.000 |
Matěj Blümel | (Boston) | 875.000 |
Adam Jecho | (St. Louis) | 872.500 |
Šimon Zajíček | (Boston) | 872.500 |
Marek Alscher | (Florida) | 870.000 |
Jakub Rychlovský | (Detroit) | 870.000 |
Tomáš Suchánek | (Anaheim) | 870.000 |
Gabriel Szturc | (Tampa Bay) | 870.000 |
Jaroslav Chmelař | (NY Rangers) | 867.500 |
Jakub Málek | (New Jersey) | 867.500 |
Dominik Badinka | (Carolina) | 867.350 |
Ondřej Becher | (Detroit) | 865.000 |
Jakub Štancl | (St. Louis) | 865.000 |
David Špaček | (Minnesota) | 862.500 |
Michal Kunc | (Utah) | 861.000 |
David Jiříček | (Minnesota) | 855.000 |
Jiří Kulich | (Buffalo) | 855.000 |
Miroslav Holinka | (Toronto) | 850.000 |
Ivan Ivan | (Colorado) | 845.000 |
Stanislav Svozil | (Columbus) | 832.500 |
Jakub Brabenec | (Vegas) | 775.000 |
Tomáš Hamara | (Ottawa) | 775.000 |
Jan Jeník | (Ottawa) | 775.000 |
Jan Myšák | (Anaheim) | 775.000 |
Tomáš Nosek | (Florida) | 775.000 |
Jiří Patera | (Vancouver) | 775.000 |
Matyáš Šapovaliv | (Vegas) | 775.000 |
Jakub Škarek | (San Jose) | 775.000 |
Pozn.: Příjmy jsou základní (i s podpisovým bonusem) a někteří hráči mohou podle smluv ještě získat bonusy – Mrtka, David Jiříček (1,000.000), Jecho, Zajíček (102.500), Alscher, Rychlovský, Suchánek, Szturc (80.000), Chmelař, Málek (57.500), Badinka (56.150), Becher, Štancl (35.000) a Špaček (12.500).
Na farmě berou hráči s dvoucestnými či nováčkovskými smlouvami nižší plat. Mají je Patera (400.000), Jeník (285.000), Myšák (90.000), Badinka, Holinka, Jecho, Adam Jiříček, Mrtka, Postava, Zajíček (85.000), Alscher, Becher, Dvořák, Hovorka, Ivan, David Jiříček, Kulich, Rychlovský, Szturc, Šalé, Šapovaliv, Štancl, Suchánek (82.500), Brabenec, Hamara, Chmelař, Kunc, Málek, Svozil a Špaček (80.000).
Historicky nejvyšší roční platy českých sportovců v severoamerických soutěžích:
Jméno | Soutěž | Sezona | Klub | Plat |
David Pastrňák | NHL | 2023/24 | Boston | 13,000.000 |
David Pastrňák | NHL | 2024/25 | Boston | 13,000.000 |
David Pastrňák | NHL | 2025/26 | Boston | 12,500.000 |
Jaromír Jágr | NHL | 2002/03 | Washington | 11,433.333 |
David Pastrňák | NHL | 2026/27 | Boston | 11,250.000 |
David Pastrňák | NHL | 2027/28 | Boston | 11,250.000 |
Jaromír Jágr | NHL | 2003/04 | Washington/NY Rangers | 11,000.000 |
David Pastrňák | NHL | 2028/29 | Boston | 10,500.000 |
Jaromír Jágr | NHL | 1999/00 | Pittsburgh | 10,400.000 |
Tomáš Hertl | NHL | 2024/25 | San Jose | 10,250.000 |
Jaromír Jágr | NHL | 2001/02 | Washington | 10,033.333 |
Jakub Voráček | NHL | 2016/17 | Philadelphia | 10,000.000 |
Jakub Voráček | NHL | 2017/18 | Philadelphia | 10,000.000 |
Tomáš Satoranský | NBA | 2019/20 | Chicago | 10,000.000 |
Tomáš Satoranský | NBA | 2020/21 | Chicago | 10,000.000 |
Tomáš Satoranský | NBA | 2021/22 | New Orleans/San Antonio/Washington | 10,000.000 |
Tomáš Hertl | NHL | 2023/24 | San Jose | 10,000.000 |
Tomáš Hertl | NHL | 2025/26 | San Jose | 10,000.000 |