Aktual.: 6.11.2024 08:38

New York – Útočník Martin Nečas pomohl v NHL gólem a asistencí hokejistům Caroliny k výhře 6:4 nad Philadelphií. Do statistik se zapsal posedmé za sebou a už je šestý v kanadském bodování zámořské ligy. Ivan Ivan se brankou podílel na vítězství Colorada 6:3 nad Seattlem. Gólman Vítek Vaněček 50 zákroky vychytal výhru San Jose nad Columbusem 2:1 v prodloužení, navíc si připsal i asistenci a stejně jako Nečas si vysloužil ocenění pro nejlepšího hráče zápasu.

Nečas v pátém utkání v řadě zaznamenal víc než bod. Gólem 31 sekund před koncem zlomil nerozhodný stav 4:4 a byl strůjcem devátého vítězství Hurricanes z dosavadních 11 zápasů. Na kontě má už 20 bodů (7+13) a jen o pět zaostává za lídrem produktivity Nathanem MacKinnonem z Colorada (6+19).

Vaněček vychytal čtvrtou výhru San Jose z uplynulých pěti zápasů a Sharks opustili poslední místo v tabulce Západní konference.

NHL:

Buffalo – Ottawa 5:1, Toronto – Boston 4:0, Montreal – Calgary 2:3 v prodl., Carolina – Philadelphia 6:4, NY Islanders – Pittsburgh 4:3 po sam. nájezdech., St. Louis – Tampa Bay 3:2, Minnesota – Los Angeles 1:5, Winnipeg – Utah 3:0, Colorado – Seattle 6:3, Anaheim – Vancouver 1:5, San Jose – Columbus 2:1 v prodl.

Tabulky:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Florida 13 9 1 3 48:41 19
2. Toronto 14 7 2 5 43:39 16
3. Tampa Bay 13 7 0 6 48:43 14
4. Boston 14 6 1 7 34:46 13
5. Ottawa 12 6 0 6 43:38 12
6. Detroit 11 5 1 5 29:35 11
7. Buffalo 13 5 1 7 41:43 11
8. Montreal 13 4 2 7 35:53 10

Metropolitní divize:

1. Carolina 11 9 0 2 45:27 18
2. New Jersey 15 8 2 5 53:42 18
3. NY Rangers 11 8 1 2 44:24 17
4. Washington 11 8 0 3 46:33 16
5. Columbus 12 5 2 5 40:40 12
6. NY Islanders 13 5 2 6 32:40 12
7. Pittsburgh 14 5 2 7 41:54 12
8. Philadelphia 13 4 1 8 35:50 9

Západní konference:

Centrální divize:

1. Winnipeg 13 12 0 1 62:30 24
2. Minnesota 12 8 2 2 42:33 18
3. Dallas 11 7 0 4 35:27 14
4. St. Louis 13 7 0 6 35:40 14
5. Utah 13 5 3 5 37:45 13
6. Colorado 13 6 0 7 46:54 12
7. Chicago 13 5 1 7 37:41 11
8. Nashville 12 4 1 7 29:41 9

Pacifická divize:

1. Los Angeles 14 8 3 3 47:41 19
2. Vegas 12 8 1 3 54:37 17
3. Vancouver 11 6 3 2 35:34 15
4. Calgary 13 7 1 5 38:40 15
5. Edmonton 13 6 1 6 31:41 13
6. Seattle 14 5 1 8 40:45 11
7. Anaheim 12 4 2 6 25:36 10
8. San Jose 14 4 2 8 34:51 10

Kanadské bodování:

1. MacKinnon (Colorado) 13 25 (6+19)
2. Makar (Colorado) 13 23 (5+18)
3. Kučerov (Tampa Bay) 13 22 (10+12)
4. Reinhart (Florida) 13 21 (10+11)
5. Kaprizov (Minnesota) 12 21 (7+14)
6. Nečas (Carolina) 11 20 (7+13)
7. Mark Stone (Vegas) 12 20 (5+15)
8. Connor (Winnipeg) 13 19 (9+10)
9. Panarin (NY Rangers) 11 18 (9+9)
10. Ehlers (Winnipeg) 13 17 (8+9)
55. Hertl (Vegas) 12 12 (4+8)
66. Pastrňák (Boston) 14 11 (6+5)
135. Chytil (NY Rangers) 11 8 (4+4)

 

Střelci:

1. Caufield (Montreal), Kučerov (Tampa Bay), Reinhart (Florida), W. Nylander (Toronto), Hischier (New Jersey) všichni 10 branek, 6. Panarin (NY Rangers), Connor (Winnipeg), Draisaitl (Edmonton) všichni 9, 9. Colton (Colorado), Point (Tampa Bay), Bennett (Florida), Ehlers (Winnipeg), T. Thompson (Buffalo), Laferriere (Los Angeles) všichni 8, 15. Nečas (Carolina) 7, …33. Pastrňák (Boston) 6, 83. Chytil (NY Rangers), Hertl (Vegas) oba 4.

Podíl.