Aktualizace: 14.05.2024 23:13
Londýn – Fotbalisté Manchesteru City zvítězili v dohrávce 34. kola anglické ligy 2:0 na hřišti Tottenhamu a po osmém vítězství za sebou se posunuli do čela tabulky. Do závěrečného nedělního kola půjdou úřadující mistři s dvoubodovým náskokem před druhým Arsenalem.
Oba góly vstřelil v druhém poločase nejlepší střelec soutěže Erling Haaland. Norský kanonýr nejprve šest minut po přestávce doklepl do prázdné branky ideální přihrávku Kevina de Bruyneho a vítězství City pečetil z pokutového kopu na začátku nastavení. Haaland se dostal na 27 branek v sezoně a potvrdil pozici krále střelců.
Několik minut před druhým Haalandovým gólem měl velkou šanci Tottenhamu Son Hung-min, ale nepřekonal po sólu Stefana Ortegu. Německý gólman vystřídal v 69. minutě zraněnou brankářskou jedničku Edersona.
Čtvrtý titul v Premier League za sebou oslaví v neděli svěřenci trenéra Pepa Guardioly bez ohledu na výsledek Arsenalu v případě domácího vítězství nad West Hamem. „Kanonýři“ budou hostit Everton.
Pátý Tottenham přišel porážkou o naději na účast v Lize mistrů. Jistotu naopak získala čtvrtá Aston Villa, jež se v elitní evropské soutěži představí poprvé od sezony 1982/83.
Anglická fotbalová liga – 34. kolo:
Tottenham – Manchester City 0:2 (51. a 90.+1 z pen. Haaland).
Tabulka:
1. | Manchester City | 37 | 27 | 7 | 3 | 93:33 | 88 |
2. | Arsenal | 37 | 27 | 5 | 5 | 89:28 | 86 |
3. | Liverpool | 37 | 23 | 10 | 4 | 84:41 | 79 |
4. | Aston Villa | 37 | 20 | 8 | 9 | 76:56 | 68 |
5. | Tottenham | 37 | 19 | 6 | 12 | 71:61 | 63 |
6. | Newcastle | 36 | 17 | 6 | 13 | 79:57 | 57 |
7. | Chelsea | 36 | 16 | 9 | 11 | 73:61 | 57 |
8. | Manchester United | 36 | 16 | 6 | 14 | 52:56 | 54 |
9. | West Ham | 37 | 14 | 10 | 13 | 59:71 | 52 |
10. | Brighton | 36 | 12 | 12 | 12 | 54:58 | 48 |
11. | Bournemouth | 37 | 13 | 9 | 15 | 53:65 | 48 |
12. | Crystal Palace | 37 | 12 | 10 | 15 | 52:58 | 46 |
13. | Wolverhampton | 37 | 13 | 7 | 17 | 50:63 | 46 |
14. | Fulham | 37 | 12 | 8 | 17 | 51:59 | 44 |
15. | Everton | 37 | 13 | 9 | 15 | 39:49 | 40 |
16. | Brentford | 37 | 10 | 9 | 18 | 54:61 | 39 |
17. | Nottingham | 37 | 8 | 9 | 20 | 47:66 | 29 |
18. | Luton | 37 | 6 | 8 | 23 | 50:81 | 26 |
19. | Burnley | 37 | 5 | 9 | 23 | 40:76 | 24 |
20. | Sheffield United | 37 | 3 | 7 | 27 | 35:101 | 16 |
Poznámka: Everton přišel o 8 bodů a Nottingham o 4 body jako trest za porušení finančních pravidel.