Aktual.: 20.10.2024 07:09

Austin (USA) – Kvalifikaci na Velkou cenu USA vozů formule 1 vyhrál Lando Norris z McLarenu. Britský jezdec porazil na trati v texaském Austinu o 31 tisícin sekundy obhájce loňského triumfu Maxe Verstappena z Red Bullu, třetí byl Carlos Sainz z Ferrari. Závěrečnou část kvalifikace ovlivnily žluté vlajky po nehodě George Russella z Mercedesu.

Čtyřiadvacetiletý Norris získal sedmou pole position v kariéře a čtvrtou z posledních pěti podniků. V nedělním závodě zaútočí na čtvrté vítězství v sezoně, díky kterému by se přiblížil v průběžném pořadí šampionátu vedoucímu Verstappenovi. Na úřadujícího mistra světa ztrácí z druhé příčky 54 bodů.

Norris částečně napravil předchozí výsledek ze sprintu, kde dojel třetí. Nejrychlejší čas v hodnotě 1:32,330 zajel hned v úvodu třetí části. Závěr kvalifikace ovlivnila nehoda Russella, po níž byly vyvěšeny žluté vlajky. Ostatní soupeři včetně Verstappena tak nedostali šanci Norrisův čas atakovat.

Vedle Russella byl zklamaný také druhý pilot Mercedesu Lewis Hamilton. Sedminásobný mistr světa skončil už v první části kvalifikace, kdy doplatil na porušení časových limitů a obsadil 19. místo.

Nedělní závod odstartuje v 21:00 SELČ.

Výsledky sprintu a kvalifikace na Velkou cenu USA formule 1

Kvalifikace: 1. Norris (Brit./McLaren) 1:32,330, 2. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,031, 3. Sainz (Šp./Ferrari) -0,322, 4. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,410, 5. Piastri (Austr./McLaren) -0,620, 6. Russell (Brit./Mercedes) -0,644.

Sprint: 1. Verstappen (Niz./Red Bull) 31:06,146, 2. Sainz (Šp./Ferrari) -3,882, 3. Norris (Brit./McLaren) -6,240, 4. Leclerc (Mon./Ferrari) -6,956, 5. Russell (Brit./Mercedes) -15,766, 6. Hamilton (Brit./Mercedes) -18,724.

Průběžné pořadí MS: 1. Verstappen 339, 2. Norris 285, 3. Leclerc 250, 4. Piastri (Austr./McLaren) 237, 5. Sainz 197, 6. Hamilton 177.

Pohár konstruktérů: 1. McLaren 522, 2. Red Bull 483, 3. Ferrari 453, 4. Mercedes 336, 5. Aston Martin 86, 6. Racing Bulls 34.

První trénink: 1. Sainz (Šp./Ferrari) 1:33,602, 2. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,021, 3. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,253, 4. Norris (Brit./McLaren) -0,266, 5. Piastri (Austr./McLaren) -0,306, 6. Hamilton (Brit./Mercedes) -0,361.

Kvalifikace sprintu: 1. Verstappen 1:32,833, 2. Russell (Brit./Mercedes) -0,012, 3. Leclerc -0,226, 4. Norris -0,250, 5. Sainz -0,256, 6. Hülkenberg (Něm./Haas) -0,350.
 

Podíl.