Aktual.: 1.02.2026 07:31
New York – Basketbalisté Atlanty v NBA prohráli na palubovce Indiany 124:129. Český reprezentant Vít Krejčí u toho tentokrát chyběl kvůli potížím s kotníkem. Hawks v tabulce Východní konference opět klesli na desátou příčku za Chicago, které zvítězilo 125:118 nad Miami. Hvězdou sobotního večera byl Joel Embiid, který 40 body a 11 doskoky řídil výhru Philadelphie 124:114 nad New Orleans.
Indiana se dosud dělila s Washingtonem o post nejhoršího týmu Východní konference, ale proti Atlantě předvedla svůj nejlepší první poločas v sezoně, když nastřílela 80 bodů i díky 11 trojkám. Hawks se však drželi v kontaktu a ani jeden z týmů neutekl na dvouciferný počet bodů. Ještě tři a půl minuty před koncem vedli Pacers jen o bod.
Pak ale Aaron Nesmith s Pascalem Siakamem dali klíčové koše, které domácím zajistily sedmibodové vedení do posledních dvou minut. Atlanta se ještě dotáhla na rozdíl dvou bodů, Indiana už si ale výhru vzít nenechala. Nejlepším střelcem Indiany byl s 26 body a 10 asistencemi Andrew Nembhard, Atlantu táhl s triple doublem Jalen Johnson, který nasbíral 33 bodů, 12 doskoků a 10 asistencí.
Výsledky NBA:
Charlotte – San Antonio 111:106, Indiana – Atlanta 129:124, Philadelphia – New Orleans 124:114, Miami – Chicago 118:125, Memphis – Minnesota 114:131, Houston – Dallas 111:107.
Tabulka:
Východní konference:
Atlantická divize:
| 1. | Boston | 48 | 30 | 18 | 62,5 |
| 2. | New York | 48 | 30 | 18 | 62,5 |
| 3. | Toronto | 50 | 29 | 21 | 58,0 |
| 4. | Philadelphia | 48 | 27 | 21 | 56,3 |
| 5. | Brooklyn | 47 | 13 | 34 | 27,7 |
Centrální divize:
| 1. | Detroit | 47 | 35 | 12 | 74,5 |
| 2. | Cleveland | 50 | 29 | 21 | 58,0 |
| 3. | Chicago | 49 | 24 | 25 | 49,0 |
| 4. | Milwaukee | 46 | 18 | 28 | 39,1 |
| 5. | Indiana | 49 | 13 | 36 | 26,5 |
Jihovýchodní divize:
| 1. | Orlando | 47 | 25 | 22 | 53,2 |
| 2. | Miami | 50 | 26 | 24 | 52,0 |
| 3. | Atlanta | 51 | 24 | 27 | 47,1 |
| 4. | Charlotte | 50 | 22 | 28 | 44,0 |
| 5. | Washington | 47 | 12 | 35 | 25,5 |
Západní konference:
Jihozápadní divize:
| 1. | San Antonio | 48 | 32 | 16 | 66,7 |
| 2. | Houston | 47 | 30 | 17 | 63,8 |
| 3. | Dallas | 49 | 19 | 30 | 38,8 |
| 4. | Memphis | 47 | 18 | 29 | 38,3 |
| 5. | New Orleans | 51 | 13 | 38 | 25,5 |
Pacifická divize:
| 1. | LA Lakers | 47 | 29 | 18 | 61,7 |
| 2. | Phoenix | 49 | 30 | 19 | 61,2 |
| 3. | Golden State | 50 | 27 | 23 | 54,0 |
| 4. | LA Clippers | 47 | 22 | 25 | 46,8 |
| 5. | Sacramento | 50 | 12 | 38 | 24,0 |
Severozápadní divize:
| 1. | Oklahoma City | 49 | 38 | 11 | 77,6 |
| 2. | Denver | 49 | 33 | 16 | 67,3 |
| 3. | Minnesota | 50 | 31 | 19 | 62,0 |
| 4. | Portland | 49 | 23 | 26 | 46,9 |
| 5. | Utah | 49 | 15 | 34 | 30,6 |
‚;
} else {
let zoneId = ‚78406‘;
zoneId = (zoneType === ‚autonaelektrinu‘) ? ‚230106‘ : zoneId;
div.innerHTML = “;
}
}












