Aktual.: 13.02.2026 07:18
Salt Lake City (USA) – Basketbalista Vít Krejčí pomohl v NBA jedenácti body k vítězství Portlandu na palubovce Utahu 135:119. Český reprezentant přidal pět doskoků a dvě asistence.
Pětadvacetiletý Krejčí začal poslední zápas Portlandu před pauzou pro Utkání hvězd na lavičce. Nakonec odehrál přes 25 minut a byl nejvytíženějším náhradníkem hostujícího celku.
Krejčí proměnil dvě ze šesti trojek a přidal jeden blok a zisk míče. Jedenácti body navázal na předchozí duel s Minnesotou, ve kterém při prohře 109:133 dal 17 bodů a zaznamenal dosud nejlepší utkání v dresu Portlandu po příchodu z Atlanty.
Nejlepším střelcem utkání byl hostující Jrue Holiday, který dal 31 bodů. Domácí Utah se musel obejít bez Lauriho Markkanena, situaci mu navíc zkomplikovalo i vyloučení Vince Williamse ve druhé čtvrtině a zranění Oscara Tshiebweho.
Výsledky NBA
Utah – Portland 119:135 (za hosty Krejčí 11 bodů, 5 doskoků, 2 asistence), Oklahoma City – Milwaukee 93:110, LA Lakers – Dallas 124:104.
Tabulka:
Východní konference:
Atlantická divize:
| 1. | Boston | 54 | 35 | 19 | 64,8 |
| 2. | New York | 55 | 35 | 20 | 63,6 |
| 3. | Toronto | 55 | 32 | 23 | 58,2 |
| 4. | Philadelphia | 54 | 30 | 24 | 55,6 |
| 5. | Brooklyn | 53 | 15 | 38 | 28,3 |
Centrální divize:
| 1. | Detroit | 53 | 40 | 13 | 75,5 |
| 2. | Cleveland | 55 | 34 | 21 | 61,8 |
| 3. | Chicago | 55 | 24 | 31 | 43,6 |
| 4. | Milwaukee | 53 | 23 | 30 | 43,4 |
| 5. | Indiana | 55 | 15 | 40 | 27,3 |
Jihovýchodní divize:
| 1. | Orlando | 53 | 28 | 25 | 52,8 |
| 2. | Miami | 56 | 29 | 27 | 51,8 |
| 3. | Charlotte | 55 | 26 | 29 | 47,3 |
| 4. | Atlanta | 56 | 26 | 30 | 46,4 |
| 5. | Washington | 53 | 14 | 39 | 26,4 |
Západní konference:
Jihozápadní divize:
| 1. | San Antonio | 54 | 38 | 16 | 70,4 |
| 2. | Houston | 53 | 33 | 20 | 62,3 |
| 3. | Memphis | 53 | 20 | 33 | 37,7 |
| 4. | Dallas | 54 | 19 | 35 | 35,2 |
| 5. | New Orleans | 56 | 15 | 41 | 26,8 |
Pacifická divize:
| 1. | LA Lakers | 54 | 33 | 21 | 61,1 |
| 2. | Phoenix | 55 | 32 | 23 | 58,2 |
| 3. | Golden State | 55 | 29 | 26 | 52,7 |
| 4. | LA Clippers | 54 | 26 | 28 | 48,1 |
| 5. | Sacramento | 56 | 12 | 44 | 21,4 |
Severozápadní divize:
| 1. | Oklahoma City | 56 | 42 | 14 | 75,0 |
| 2. | Denver | 55 | 35 | 20 | 63,6 |
| 3. | Minnesota | 56 | 34 | 22 | 60,7 |
| 4. | Portland | 56 | 27 | 29 | 48,2 |
| 5. | Utah | 56 | 18 | 38 | 32,1 |
‚;
} else {
let zoneId = ‚78406‘;
zoneId = (zoneType === ‚autonaelektrinu‘) ? ‚230106‘ : zoneId;
div.innerHTML = “;
}
}












