Aktual.: 16.03.2026 07:54
New York – Basketbalisté Portlandu prohráli v NBA na palubovce oslabené Philadelphie 103:109. Trail Blazers nepomohlo ani devět bodů Víta Krejčího, jenž proměnil tři z pěti trojek, ke kterým přidal i jeden obranný doskok. Celkem český reprezentant odehrál z lavičky přes 13 minut.
Za Portland byl nejlepším střelcem Deni Avdija s 25 body, Jerami Grant přidal 20 bodů, ale hosté trefili jen 17 z 53 trojek. Donovan Clingan zaznamenal 11 bodů a 15 doskoků. Philadelphia, které chyběly zraněné opory Joel Embiid, Tyrese Maxey a Kelly Oubre Jr., ve druhé půli odskočila až na 14 bodů a i přes závěrečný nápor soupeře vítězství udržela.
Hrdinou domácích 76ers byl Quentin Grimes, který zaznamenal sezonní maximum 31 bodů, z toho 14 v poslední čtvrtině. Justin Edwards přidal 21 bodů a VJ Edgecombe zaznamenal třetí double double v sezoně za 18 bodů a 12 doskoků.
Výsledky NBA
Oklahoma City – Minnesota 116:103, Cleveland – Dallas 120:130, Milwaukee – Indiana 134:123, Philadelphia – Portland 109:103 (za hosty Krejčí 9 bodů, 1 doskok), Toronto – Detroit 119:108, New York – Golden State 110:107, Sacramento – Utah 116:111.
Tabulka:
Východní konference:
Atlantická divize:
| 1. | x-Boston | 67 | 44 | 23 | 65,7 |
| 2. | x-New York | 69 | 44 | 25 | 63,8 |
| 3. | Toronto | 67 | 38 | 29 | 56,7 |
| 4. | Philadelphia | 68 | 37 | 31 | 54,4 |
| 5. | Brooklyn | 67 | 17 | 50 | 25,4 |
Centrální divize:
| 1. | x-Detroit | 67 | 48 | 19 | 71,6 |
| 2. | Cleveland | 68 | 41 | 27 | 60,3 |
| 3. | Milwaukee | 67 | 28 | 39 | 41,8 |
| 4. | Chicago | 67 | 27 | 40 | 40,3 |
| 5. | Indiana | 68 | 15 | 53 | 22,1 |
Jihovýchodní divize:
| 1. | Orlando | 66 | 38 | 28 | 57,6 |
| 2. | Miami | 68 | 38 | 30 | 55,9 |
| 3. | Atlanta | 67 | 36 | 31 | 53,7 |
| 4. | Charlotte | 68 | 34 | 34 | 50,0 |
| 5. | Washington | 66 | 16 | 50 | 24,2 |
Západní konference:
Jihozápadní divize:
| 1. | x-San Antonio | 67 | 49 | 18 | 73,1 |
| 2. | x-Houston | 66 | 41 | 25 | 62,1 |
| 3. | Memphis | 66 | 23 | 43 | 34,8 |
| 4. | Dallas | 68 | 23 | 45 | 33,8 |
| 5. | New Orleans | 68 | 22 | 46 | 32,4 |
Pacifická divize:
| 1. | x-LA Lakers | 67 | 42 | 25 | 62,7 |
| 2. | Phoenix | 67 | 39 | 28 | 58,2 |
| 3. | LA Clippers | 67 | 34 | 33 | 50,7 |
| 4. | Golden State | 67 | 32 | 35 | 47,8 |
| 5. | Sacramento | 69 | 18 | 51 | 26,1 |
Severozápadní divize:
| 1. | x-Oklahoma City | 68 | 53 | 15 | 77,9 |
| 2. | x-Denver | 68 | 41 | 27 | 60,3 |
| 3. | x-Minnesota | 68 | 41 | 27 | 60,3 |
| 4. | Portland | 68 | 32 | 36 | 47,1 |
| 5. | Utah | 68 | 20 | 48 | 29,4 |
Týmy označené „x“ mají jistý postup do vyřazovací části.
‚;
} else {
let zoneId = ‚78406‘;
zoneId = (zoneType === ‚autonaelektrinu‘) ? ‚230106‘ : zoneId;
div.innerHTML = “;
}
}












