
Komerční prezentace Aktual.: 11.11.2025 07:20
New York – Basketbalista Vít Krejčí vytvořil nové české rekordy v NBA, když 28 body a osmi trojkami pomohl Atlantě k vítězství 105:102 nad Los Angeles Clippers. Dosavadní české maximum v bodech držel téměř přesně šest let Tomáš Satoranský s 27 body.
Krejčí byl klíčovou postavou Atlanty, která prohrávala už o 16 bodů, ale pak ve druhé čtvrtině český reprezentant trefil tři trojky během 48 vteřin a měl hlavní zásluhu na tom, že ještě do poločasu Hawks otočili skóre. Za stavu 92:92 čtyři minuty před koncem přidal svou sedmou trojku a udržel tým ve vedení, 38 vteřin před závěrečnou sirénou osmou trojkou zvýšil na 105:98, čímž zápas rozhodl.
Krejčího maximem v NBA dosud bylo 20 bodů z lednového duelu s Torontem. Satoranský dosavadní rekord 27 bodů zaznamenal v listopadu 2019 v dresu Chicaga právě proti Atlantě. Pouze dva hráči v této sezoně NBA dali více trojek za jedno utkání a to deset, což se povedlo Graysonu Allenovi z Phoenixu a Aaronu Gordonovi z Denveru.
NBA:
Charlotte – LA Lakers 111:121, Detroit – Washington 137:135 po prodl., Orlando – Portland 115:112, Miami – Cleveland 140:138 po prodl., Chicago – San Antonio 117:121, Dallas – Milwaukee 114:116, Phoenix – New Orleans 121:98, Utah – Minnesota 113:120, LA Clippers – Atlanta 102:105 (za hosty Krejčí 28 bodů, 3 doskoky, 2 asistence).
Tabulky:
Východní konference:
Atlantická divize:
| 1. | New York | 9 | 6 | 3 | 66,7 |
| 2. | Philadelphia | 10 | 6 | 4 | 60,0 |
| 3. | Toronto | 10 | 5 | 5 | 50,0 |
| 4. | Boston | 11 | 5 | 6 | 45,5 |
| 5. | Brooklyn | 10 | 1 | 9 | 10,0 |
Centrální divize:
| 1. | Detroit | 11 | 9 | 2 | 81,8 |
| 2. | Cleveland | 11 | 7 | 4 | 63,6 |
| 3. | Milwaukee | 11 | 7 | 4 | 63,6 |
| 4. | Chicago | 10 | 6 | 4 | 60,0 |
| 5. | Indiana | 10 | 1 | 9 | 10,0 |
Jihovýchodní divize:
| 1. | Miami | 11 | 7 | 4 | 63,6 |
| 2. | Atlanta | 11 | 6 | 5 | 54,5 |
| 3. | Orlando | 11 | 5 | 6 | 45,5 |
| 4. | Charlotte | 10 | 3 | 7 | 30,0 |
| 5. | Washington | 11 | 1 | 10 | 9,10 |
Západní konference:
Jihozápadní divize:
| 1. | San Antonio | 10 | 8 | 2 | 80,0 |
| 2. | Houston | 9 | 6 | 3 | 66,7 |
| 3. | Memphis | 11 | 4 | 7 | 36,4 |
| 4. | Dallas | 11 | 3 | 8 | 27,3 |
| 5. | New Orleans | 10 | 2 | 8 | 20,0 |
Pacifická divize:
| 1. | LA Lakers | 11 | 8 | 3 | 72,7 |
| 2. | Golden State | 11 | 6 | 5 | 54,5 |
| 3. | Phoenix | 11 | 6 | 5 | 54,5 |
| 4. | LA Clippers | 10 | 3 | 7 | 30,0 |
| 5. | Sacramento | 10 | 3 | 7 | 30,0 |
Severozápadní divize:
| 1. | Oklahoma City | 11 | 10 | 1 | 90,9 |
| 2. | Denver | 9 | 7 | 2 | 77,8 |
| 3. | Minnesota | 11 | 7 | 4 | 63,6 |
| 4. | Portland | 10 | 5 | 5 | 50,0 |
| 5. | Utah | 10 | 3 | 7 | 30,0 |


