
Aktual.: 19.11.2025 12:46
Brusel – Meziroční tempo růstu spotřebitelských cen v zemích Evropské unie v říjnu zpomalilo na 2,5 procenta ze zářijových 2,6 procenta. Oznámil to ve své dnešní zprávě evropský statistický úřad Eurostat. V České republice naopak inflace zrychlila na 2,3 procenta ze dvou procent v předchozím měsíci. Eurostat kvůli srovnání s ostatními zeměmi EU používá harmonizované údaje, které se liší od výpočtu Českého statistického úřadu (ČSÚ).
Eurostat potvrdil také rychlý odhad inflace z konce minulého měsíce, podle kterého se spotřebitelské ceny v eurozóně v říjnu meziročně zvýšily o 2,1 procenta. To bylo o 0,1 procentního bodu méně než v předchozím měsíci.
Meziměsíčně ceny v EU i eurozóně vzrostly o 0,2 procenta. V Česku stouply až o 0,5 procenta.
Inflace však stále zůstává vyšší než v říjnu loňského roku. V EU loni činila 2,3 procenta a v zemích platících eurem dvě procenta.
Nejnižší meziroční inflaci zaznamenaly v říjnu Kypr, a to 0,2 procenta, a Francie, kde inflace činila 0,8 procenta. V Irsku činila míra inflace 1,3 procenta. Naopak nejvíce, o 8,4 procenta, vzrostly meziročně spotřebitelské ceny v Rumunsku. V Estonsku inflace činila 4,5 procenta a v Lotyšsku 4,3 procenta.
K roční inflaci v eurozóně v říjnu nejvíce přispěly služby. Následují kategorie potraviny, alkohol a tabák a neenergetické průmyslové zboží. Ceny energií naopak roční inflaci v eurozóně snížily.
ČSÚ minulý týden oznámil, že v Česku spotřebitelské ceny v říjnu meziročně vzrostly o 2,5 procenta, inflace tak zrychlila ze zářijové hodnoty 2,3 procenta. Zdražily zejména potraviny.
Meziroční míra inflace v zemích EU – v procentech podle harmonizovaného indexu spotřebitelských cen:
| Země | říjen 2024 | květen 2025 | červen 2025 | červenec 2025 | srpen 2025 | září 2025 | říjen 2025 |
| EU | 2,3 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 2,5 |
| Eurozóna | 2,0 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 2,1 |
| Belgie | 4,5 | 2,8 | 2,9 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,5 |
| Bulharsko | 2,0 | 2,9 | 3,1 | 3,4 | 3,5 | 4,1 | 3,8 |
| Česko | 3,0 | 2,3 | 2,8 | 2,5 | 2,4 | 2,0 | 2,3 |
| Dánsko | 1,6 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 1,9 | 2,2 | 2,1 |
| Estonsko | 4,5 | 4,6 | 5,2 | 5,6 | 6,2 | 5,3 | 4,5 |
| Finsko | 1,5 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 2,2 | 2,2 | 1,4 |
| Francie | 1,6 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 1,1 | 0,8 |
| Chorvatsko | 3,6 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,0 |
| Irsko | 0,1 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,9 | 2,7 | 2,8 |
| Itálie | 1,0 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,8 | 1,3 |
| Kypr | 1,6 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| Litva | 0,1 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,7 | 3,7 |
| Lotyšsko | 2,1 | 3,7 | 3,9 | 3,9 | 4,2 | 4,2 | 4,3 |
| Lucembursko | 0,9 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,1 | 3,0 |
| Maďarsko | 3,4 | 4,5 | 4,6 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,2 |
| Malta | 2,4 | 2,7 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 2,4 | 2,5 |
| Německo | 2,4 | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,3 |
| Nizozemsko | 3,3 | 2,9 | 2,8 | 2,5 | 2,4 | 3,0 | 3,0 |
| Polsko | 4,2 | 3,5 | 3,4 | 2,9 | 2,7 | 2,9 | 2,9 |
| Portugalsko | 2,6 | 1,7 | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 1,9 | 2,0 |
| Rakousko | 1,8 | 3,0 | 3,2 | 3,7 | 4,1 | 3,9 | 4,0 |
| Rumunsko | 5,0 | 5,4 | 5,8 | 6,6 | 8,5 | 8,6 | 8,4 |
| Řecko | 3,1 | 3,3 | 3,6 | 3,7 | 3,1 | 1,8 | 1,6 |
| Slovensko | 3,5 | 4,3 | 4,6 | 4,6 | 4,4 | 4,6 | 3,9 |
| Slovinsko | 0,0 | 1,9 | 2,5 | 2,9 | 3,0 | 2,7 | 3,1 |
| Španělsko | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 2,7 | 2,7 | 3,0 | 3,2 |
| Švédsko | 1,6 | 2,3 | 2,9 | 3,1 | 3,4 | 3,2 | 3,1 |
Zdroj: Eurostat












