
Aktual.: 18.06.2025 12:24
Brusel – Meziroční růst spotřebitelských cen v Evropské unii v květnu zpomalil na 2,2 procenta z dubnového tempa 2,4 procenta. Ve své zprávě to dnes oznámil unijní statistický řad Eurostat. V České republice inflace naopak zrychlila a dostala se na 2,3 procenta z 1,7 procenta v dubnu. Eurostat kvůli srovnání s ostatními zeměmi EU používá harmonizované údaje, které se liší od výpočtu Českého statistického úřadu (ČSÚ).
Eurostat potvrdil také rychlý odhad inflace ze začátku měsíce, podle kterého v zemích eurozóny inflace v květnu zpomalila na 1,9 procenta z dubnového tempa 2,2 procenta. Dostala se tak na nejnižší úroveň od loňského září a vrátila se pod dvouprocentní cíl Evropské centrální banky (ECB).
Meziměsíčně zůstaly ceny v EU i v eurozóně beze změny. Loni v květnu inflace v EU činila 2,7 procenta a v zemích platících eurem 2,6 procenta. V Česku pak 2,8 procenta.
Nejnižší meziroční inflaci zaznamenaly v květnu Kypr, a to 0,4 procenta, a Francie, kde inflace činila 0,6 procenta. V Irsku byla míra inflace na 1,4 procenta. Naopak nejvíce, o 5,4 procenta, vzrostly spotřebitelské ceny v Rumunsku. V Estonsku inflace činila 4,6 procenta a v Maďarsku 4,5 procenta.
K roční inflaci v eurozóně v květnu nejvíce přispěly služby, jejichž příspěvek činil 1,47 procentního bodu. Následuje kategorie potraviny, alkohol a tabák s příspěvkem 0,62 procentního bodu. Příspěvek neenergetického průmyslového zboží dosáhl 0,16 procentního bodu. Energie naopak roční inflaci v eurozóně o 0,34 procentního bodu snížily.
ECB začátkem tohoto měsíce podle očekávání snížila základní úrokové sazby o další čtvrtinu procentního bodu. Klíčová depozitní sazba se tak dostala na rovná dvě procenta. Snižováním úroků se ECB snaží podpořit ekonomiku eurozóny, jejíž vyhlídky zastiňuje mimo jiné nejistota kolem celní politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa. ECB zahájila snižování úroků loni v červnu. Depozitní sazbu od té doby zredukovala už osmkrát, vždy o čtvrt procentního bodu.
Český statistický úřad minulý týden oznámil, že míra inflace v Česku se za květen zvýšila na 2,4 procenta z tempa 1,8 procenta v dubnu. Podle analytiků inflaci táhly vzhůru ceny potravin a služeb.
Roční míra inflace v zemích EU – v procentech podle harmonizovaného indexu spotřebitelských cen
květen 2024 | prosinec 2024 | leden 2025 | únor 2025 | březen 2025 | duben 2025 | květen 2025 | |
EU | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,7 | 2,5 | 2,4 | 2,2 |
Eurozóna | 2,6 | 2,4 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 1,9 |
Belgie | 4,9 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 3,6 | 3,1 | 2,8 |
Bulharsko | 2,7 | 2,1 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 2,8 | 2,9 |
Česko | 2,8 | 3,3 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 1,7 | 2,3 |
Dánsko | 2,1 | 1,8 | 1,4 | 2,0 | 1,4 | 1,5 | 1,5 |
Estonsko | 3,1 | 4,1 | 3,8 | 5,1 | 4,3 | 4,4 | 4,6 |
Finsko | 0,4 | 1,6 | 1,7 | 1,5 | 1,8 | 1,9 | 2,0 |
Francie | 2,6 | 1,8 | 1,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,6 |
Chorvatsko | 4,3 | 4,5 | 5,0 | 4,8 | 4,3 | 4,0 | 4,3 |
Irsko | 2,0 | 1,0 | 1,7 | 1,4 | 1,8 | 2,0 | 1,4 |
Itálie | 0,8 | 1,4 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 2,0 | 1,7 |
Kypr | 3,0 | 3,1 | 2,9 | 2,3 | 2,1 | 1,4 | 0,4 |
Litva | 0,9 | 1,9 | 3,4 | 3,2 | 3,7 | 3,6 | 3,0 |
Lotyšsko | 0,0 | 3,4 | 3,1 | 3,7 | 3,5 | 4,0 | 3,7 |
Lucembursko | 3,2 | 1,6 | 2,4 | 1,9 | 1,5 | 1,7 | 2,1 |
Maďarsko | 3,9 | 4,8 | 5,7 | 5,7 | 4,8 | 4,2 | 4,5 |
Malta | 2,3 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,1 | 2,6 | 2,7 |
Německo | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,6 | 2,3 | 2,2 | 2,1 |
Nizozemsko | 2,7 | 3,9 | 3,0 | 3,5 | 3,4 | 4,1 | 2,9 |
Polsko | 2,8 | 3,9 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 3,7 | 3,5 |
Portugalsko | 3,8 | 3,1 | 2,7 | 2,5 | 1,9 | 2,1 | 1,7 |
Rakousko | 3,3 | 2,1 | 3,4 | 3,4 | 3,1 | 3,3 | 3,0 |
Rumunsko | 5,8 | 5,5 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 4,9 | 5,4 |
Řecko | 2,4 | 2,9 | 3,1 | 3,0 | 3,1 | 2,6 | 3,3 |
Slovensko | 2,6 | 3,2 | 4,2 | 4,1 | 4,2 | 3,9 | 4,3 |
Slovinsko | 2,5 | 2,0 | 2,3 | 1,9 | 2,2 | 2,3 | 1,9 |
Španělsko | 3,8 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 2,2 | 2,2 | 2,0 |
Švédsko | 2,5 | 1,6 | 2,0 | 2,8 | 2,1 | 2,1 | 2,3 |
… | … | … | … | … | … | … | … |
Island | 5,2 | 3,6 | 3,7 | 3,4 | 3,4 | 3,9 | 3,5 |
Norsko | 2,7 | 1,7 | 1,9 | 3,3 | 2,3 | 2,1 | 2,7 |
Švýcarsko | 1,5 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | -0,2 |
Zdroj: Eurostat