Komerční prezentace Aktual.: 20.12.2025 15:44
Londýn – Chelsea v anglické fotbalové lize na hřišti Newcastlu ve druhém poločase dohnala dvoubrankové manko a remizovala 2:2. Domácím nestačilo ani první dvougólové představení Nicka Woltemadeho v jejich dresu. Chelsea zůstala v tabulce na čtvrtém místě, Newcastle je jedenáctý a na svého dnešního soupeře ztrácí šest bodů.
V St. James‘ Parku byl k vidění zápas dvou odlišných poločasů. V tom prvním domácí jasně dominovali a mohli litovat, že jejich vedení nebylo ještě vyšší. Ve druhém dějství se ale obraz zápasu zcela změnil. K vyrovnání zavelel ve 49. minutě trefou z přímého kopu kapitán James a o 17 minut později po Thiawově chybě vyrovnal Joao Pedro. Oba celky měly před koncem utkání šanci strhnout vedení na svou stranu, ale chyběla jim přesnost v koncovce.
Výsledky 17. kola anglické fotbalové ligy
Newcastle – Chelsea 2:2 (4. a 20. Woltemade – 49. James, 66. Joao Pedro),
16:00 Bournemouth – Burnley, Brighton – Sunderland, Manchester City – West Ham, Wolverhampton – Brentford,
18:30 Tottenham – Liverpool,
21:00 Everton – Arsenal, Leeds – Crystal Palace.
Tabulka:
| 1. | Arsenal | 16 | 11 | 3 | 2 | 30:10 | 36 |
| 2. | Manchester City | 16 | 11 | 1 | 4 | 38:16 | 34 |
| 3. | Aston Villa | 16 | 10 | 3 | 3 | 25:17 | 33 |
| 4. | Chelsea | 17 | 8 | 5 | 4 | 29:17 | 29 |
| 5. | Crystal Palace | 16 | 7 | 5 | 4 | 20:15 | 26 |
| 6. | Manchester United | 16 | 7 | 5 | 4 | 30:26 | 26 |
| 7. | Liverpool | 16 | 8 | 2 | 6 | 26:24 | 26 |
| 8. | Sunderland | 16 | 7 | 5 | 4 | 19:17 | 26 |
| 9. | Everton | 16 | 7 | 3 | 6 | 18:19 | 24 |
| 10. | Brighton | 16 | 6 | 5 | 5 | 25:23 | 23 |
| 11. | Newcastle | 17 | 6 | 5 | 6 | 23:22 | 23 |
| 12. | Tottenham | 16 | 6 | 4 | 6 | 25:21 | 22 |
| 13. | Bournemouth | 16 | 5 | 6 | 5 | 25:28 | 21 |
| 14. | Fulham | 16 | 6 | 2 | 8 | 23:26 | 20 |
| 15. | Brentford | 16 | 6 | 2 | 8 | 22:25 | 20 |
| 16. | Nottingham | 16 | 5 | 3 | 8 | 17:25 | 18 |
| 17. | Leeds | 16 | 4 | 4 | 8 | 20:30 | 16 |
| 18. | West Ham | 16 | 3 | 4 | 9 | 19:32 | 13 |
| 19. | Burnley | 16 | 3 | 1 | 12 | 18:33 | 10 |
| 20. | Wolverhampton | 16 | 0 | 2 | 14 | 9:35 | 2 |
‚;
} else {
let zoneId = ‚78406‘;
zoneId = (zoneType === ‚autonaelektrinu‘) ? ‚230106‘ : zoneId;
div.innerHTML = “;
}
}


