Aktual.: 18.12.2024 13:51
Brusel – Míra inflace v zemích Evropské unie v listopadu vzrostla na 2,5 procenta z říjnového tempa 2,3 procenta. Ve své zprávě to dnes uvedl statistický úřad Eurostat. Inflace v České republice podle jeho dat činila 3,1 procenta a zvýšila se ze tří procent v říjnu. Eurostat pracuje s harmonizovanými údaji, které se používají pro účely srovnání s ostatními zeměmi EU a které se liší od výpočtu Českého statistického úřadu (ČSÚ).
Eurostat zároveň uvedl, že míra inflace v eurozóně v listopadu činila 2,2 procenta, zatímco v říjnu byla na dvou procentech. Zpřesnil tak svůj rychlý odhad z konce minulého měsíce, kdy uváděl, že listopadová inflace v eurozóně vzrostla na 2,3 procenta. Meziměsíčně ceny v eurozóně o 0,3 procenta klesly, v celé EU se snížily o 0,2 procenta. V Česku naopak o 0,1 procenta vzrostly.
Hlavní ekonom Evropské centrální banky (ECB) Philip Lane řekl, že v globální ekonomice přetrvávají rizika, která by výhled inflace stále ještě mohla změnit. Růst mezd, vývoj zisků a geopolitické napětí by podle něj mohly vést k růstu cen energií a nákladů na dopravu, což by vytvořilo nový tlak na růst inflace.
ECB minulý týden snížila základní úrokové sazby o čtvrt procentního bodu, depozitní sazba je teď na třech procentech. Zároveň zhoršila výhled ekonomiky eurozóny a většina analytiků se domnívá, že bude ECB sazby snižovat i v příštím roce. Výnos německých státních dluhopisů se splatností dva roky, který je citlivý na změny v očekávaném vývoji sazeb ECB, kolem poledne vykazoval pokles o dva bazické body na 2,035 procenta.
Před rokem, tedy v listopadu 2023, byla míra inflace v eurozóně 2,4 procenta. V celé EU pak činila 3,1 procenta a v České republice podle harmonizovaných údajů 8,0 procenta.
Nejnižší míru inflace letos v listopadu mělo Irsko, kde činila 0,5 procenta. Následuje Litva a Lucembursko, v obou případech 1,1 procenta. Naopak nejvyšší míru inflace Eurostat registruje v Rumunsku, a sice 5,4 procenta. Za ním je Belgie s inflací 4,8 procenta a pak Chorvatsko, kde se míra inflace zvýšila na čtyři procenta.
Proti říjnu se míra inflace snížila ve čtyřech členských zemích EU, zatímco ve třech se nezměnila a ve dvaceti vzrostla. V eurozóně k roční inflaci v listopadu nejvíce přispěly služby, které k celkovému růstu cen přidaly 1,74 procentního bodu. Po nich je to kategorie potraviny, alkohol a tabák, jejíž příspěvek činil 0,53 procentního bodu. Neenergetické průmyslové zboží přidalo 0,17 bodu, energie naopak 0,19 procentního bodu od celkové inflace odebraly.
Listopadová míra inflace v České republice podle metodiky ČSÚ dosáhla 2,8 procenta, zůstala tak stejná jako v říjnu. Ve srovnání s předchozím měsícem pak spotřebitelské ceny vzrostly o 0,1 procenta.
Roční míra inflace v zemích EU – v procentech podle harmonizovaného indexu spotřebitelských cen
listopad 2023 | červen 2024 | červenec 2024 | srpen 2024 | září 2024 | říjen 2024 | listopad 2024 | |
EU | 3,1 | 2,6 | 2,8 | 2,4 | 2,1 | 2,3 | 2,5 |
Eurozóna | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,2 | 1,7 | 2,0 | 2,2 |
Belgie | -0,8 | 5,4 | 5,4 | 4,3 | 4,3 | 4,5 | 4,8 |
Bulharsko | 5,5 | 2,8 | 2,8 | 2,4 | 1,5 | 2,0 | 2,0 |
Česko | 8,0 | 2,2 | 2,5 | 2,4 | 2,8 | 3,0 | 3,1 |
Dánsko | 0,3 | 1,8 | 1,0 | 1,4 | 1,2 | 1,6 | 1,6 |
Estonsko | 4,1 | 2,8 | 3,5 | 3,4 | 3,2 | 4,5 | 3,8 |
Finsko | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 1,1 | 1,0 | 1,5 | 1,7 |
Francie | 3,9 | 2,5 | 2,7 | 2,2 | 1,4 | 1,6 | 1,7 |
Chorvatsko | 5,5 | 3,5 | 3,3 | 3,0 | 3,1 | 3,6 | 4,0 |
Irsko | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 1,1 | 0,0 | 0,1 | 0,5 |
Itálie | 0,6 | 0,9 | 1,6 | 1,2 | 0,7 | 1,0 | 1,5 |
Kypr | 2,4 | 3,0 | 2,4 | 2,2 | 1,6 | 1,6 | 2,2 |
Litva | 2,3 | 1,0 | 1,1 | 0,8 | 0,4 | 0,1 | 1,1 |
Lotyšsko | 1,1 | 1,5 | 0,8 | 0,9 | 1,6 | 2,1 | 2,3 |
Lucembursko | 2,1 | 2,8 | 2,7 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 1,1 |
Maďarsko | 7,7 | 3,6 | 4,1 | 3,4 | 3,0 | 3,4 | 3,9 |
Malta | 3,9 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,1 | 2,4 | 2,1 |
Německo | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 2,0 | 1,8 | 2,4 | 2,4 |
Nizozemsko | 1,4 | 3,4 | 3,5 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,8 |
Polsko | 6,3 | 2,9 | 4,0 | 4,0 | 4,2 | 4,2 | 3,9 |
Portugalsko | 2,2 | 3,1 | 2,7 | 1,8 | 2,6 | 2,6 | 2,7 |
Rakousko | 4,9 | 3,1 | 2,9 | 2,4 | 1,8 | 1,8 | 1,9 |
Rumunsko | 6,9 | 5,3 | 5,8 | 5,3 | 4,8 | 5,0 | 5,4 |
Řecko | 2,9 | 2,5 | 3,0 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,0 |
Slovensko | 6,9 | 2,4 | 3,0 | 3,2 | 2,9 | 3,5 | 3,6 |
Slovinsko | 4,5 | 1,6 | 1,4 | 1,1 | 0,7 | 0,0 | 1,6 |
Španělsko | 3,3 | 3,6 | 2,9 | 2,4 | 1,7 | 1,8 | 2,4 |
Švédsko | 3,3 | 1,4 | 1,7 | 1,3 | 1,2 | 1,6 | 2,0 |
… | … | … | … | … | … | … | … |
Island | 7,4 | 5,0 | 5,1 | 4,3 | 3,4 | 3,8 | 3,5 |
Norsko | 4,5 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 2,7 | 2,2 | 1,9 |
Švýcarsko | 1,6 | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,7 |
Zdroj: Eurostat