Aktual.: 16.04.2025 14:42

Brusel – Meziroční růst spotřebitelských cen v Evropské unii v březnu zpomalil na 2,5 procenta z únorových 2,7 procenta. Ve své zprávě to dnes uvedl statistický úřad Eurostat. V České republice se meziroční míra inflace v březnu podle Eurostatu snížila o jednu desetinu procentního bodu a sestoupila na 2,7 procenta. Eurostat pracuje s harmonizovanými údaji, které se používají pro účely srovnání s ostatními zeměmi EU a které se liší od výpočtu Českého statistického úřadu (ČSÚ).

Eurostat dnes rovněž potvrdil svůj rychlý odhad ze začátku dubna, podle kterého meziroční růst spotřebitelských cen v eurozóně v březnu zpomalil na 2,2 procenta z únorových 2,3 procenta. Inflace v eurozóně se tak přibližuje k dvouprocentnímu cíli Evropské centrální banky (ECB).

Předpokládá se, že ECB ve čtvrtek přikročí k dalšímu snížení úrokových sazeb, aby podpořila hospodářský růst v eurozóně. Centrální banka zahájila snižování úroků loni v červnu. Svou depozitní sazbu zatím zredukovala šestkrát, vždy o čtvrt procentního bodu. V současnosti se sazba nachází na 2,50 procenta.

Česká republika měla v březnu podle údajů Eurostatu nejnižší inflaci ze zemí visegrádské čtyřky. Na Slovensku inflace činila 4,2 procenta a v Polsku 4,4 procenta. V Maďarsku se nacházela na 4,8 procenta. Nejnižší inflaci v celé EU vykázala Francie, kde se ceny meziročně zvýšily pouze o 0,9 procenta. Nejvyšší byla inflace naopak v Rumunsku, kde ceny vrostly o 5,1 procenta, vyplývá z dnešních údajů Eurostatu.

ČSÚ již dříve oznámil, že spotřebitelské ceny v Česku v březnu meziročně vzrostly o 2,7 procenta, tedy stejným tempem jako v únoru. Analytici očekávají, že v nadcházejících měsících zůstane tempo růstu spotřebitelských cen v Česku blízko současné úrovně.

 

Meziroční míra inflace v zemích EU – v procentech podle harmonizovaného indexu spotřebitelských cen

  březen 2024 říjen 2024 listopad 2024 prosinec 2024 leden 2025 únor 2025 březen 2025
EU 2,6 2,3 2,5 2,7 2,8 2,7 2,5
Eurozóna 2,4 2,0 2,2 2,4 2,5 2,3 2,2
Belgie 3,8 4,5 4,8 4,4 4,4 4,4 3,6
Bulharsko 3,1 2,0 2,0 2,1 3,8 3,9 4,0
Česko 2,2 3,0 3,1 3,3 2,9 2,8 2,7
Dánsko 0,8 1,6 1,6 1,8 1,4 2,0 1,4
Estonsko 4,1 4,5 3,8 4,1 3,8 5,1 4,3
Finsko 0,6 1,5 1,7 1,6 1,7 1,5 1,8
Francie 2,4 1,6 1,7 1,8 1,8 0,9 0,9
Chorvatsko 4,9 3,6 4,0 4,5 5,0 4,8 4,3
Irsko 1,7 0,1 0,5 1,0 1,7 1,4 1,8
Itálie 1,2 1,0 1,5 1,4 1,7 1,7 2,1
Kypr 1,6 1,6 2,2 3,1 2,9 2,3 2,1
Litva 0,4 0,1 1,1 1,9 3,4 3,2 3,7
Lotyšsko 1,0 2,1 2,3 3,4 3,1 3,7 3,5
Lucembursko 3,2 0,9 1,1 1,6 2,4 1,9 1,5
Maďarsko 3,6 3,4 3,9 4,8 5,7 5,7 4,8
Malta 2,7 2,4 2,1 1,8 1,8 2,0 2,1
Německo 2,3 2,4 2,4 2,8 2,8 2,6 2,3
Nizozemsko 3,1 3,3 3,8 3,9 3,0 3,5 3,4
Polsko 2,7 4,2 3,9 3,9 4,3 4,3 4,4
Portugalsko 2,6 2,6 2,7 3,1 2,7 2,5 1,9
Rakousko 4,1 1,8 1,9 2,1 3,4 3,4 3,1
Rumunsko 6,7 5,0 5,4 5,5 5,3 5,2 5,1
Řecko 3,4 3,1 3,0 2,9 3,1 3,0 3,1
Slovensko 2,7 3,5 3,6 3,2 4,2 4,1 4,2
Slovinsko 3,4 0,0 1,6 2,0 2,3 1,9 2,2
Španělsko 3,3 1,8 2,4 2,8 2,9 2,9 2,2
Švédsko 2,3 1,6 2,0 1,6 2,0 2,8 2,1

 

 

Podíl.