
Aktual.: 5.12.2025 15:07
Brusel – Hrubý domácí produkt (HDP) Evropské unie se ve třetím čtvrtletí ve srovnání s předchozími třemi měsíci zvýšil o 0,4 procenta. Růst mírně zrychlil z tempa 0,3 procenta ve druhém čtvrtletí, uvedl ve zpřesněné zprávě statistický úřad Eurostat. Oba údaje jsou 0,1 procentu vyšší než v odhadu z poloviny listopadu.
V České republice mezičtvrtletní hospodářský růst ve třetím čtvrtletí zrychlil na 0,8 procenta z 0,4 procenta o čtvrtletí dříve. V polovině listopadu statistici uváděli zrychlení tempa růstu z 0,5 na 0,7 procenta.
Ekonomika eurozóny ve třetím čtvrtletí vzrostla o 0,3 procenta. To je o 0,1 procentního bodu více než Eurostat odhadoval v listopadu. Ve druhém čtvrtletí se HDP eurozóny v souladu s předchozím odhadem zvýšil o 0,1 procenta.
Nejvyšší nárůst HDP oproti předchozímu čtvrtletí zaznamenalo Dánsko, a to o 2,3 procenta. Následovalo Lucembursko a Švédsko, jejichž ekonomiky vzrostly shodně o 1,1 procenta. Naopak v Irsku a ve Finsku HDP o 0,3 procenta klesl, v Rumunsku hospodářský pokles činil 0,2 procenta.
V meziročním srovnání ekonomika eurozóny vzrostla o 1,4 procenta a ekonomika celé EU vykázala růst o 1,6 procenta. Oba meziroční údaje odpovídají listopadovému zpřesněnému odhadu.
Česká ekonomika ve třetím čtvrtletí vzrostla meziročně o 2,8 procenta. I tento údaj statistici v revizi zvýšili o 0,1 procentního bodu. Pro druhé čtvrtletí platí i nadále, že česká ekonomika rostla meziročně o 2,6 procenta.
Na Slovensku se HDP ve třetím čtvrtletí zvýšil proti předchozím třem měsícům o 0,3 procenta, růst tak zrychlil z 0,2 procenta ve druhém čtvrtletí. Meziročně slovenská ekonomika vzrostla o 0,8 procenta, což je o 0,1 procentního bodu méně, než statistici odhadovali v listopadu. Ve druhém čtvrtletí slovenská ekonomika vykázala růst o 0,7 procenta, což odpovídá listopadovému zpřesněnému odhadu.
Vývoj HDP v zemích EU (v procentech, mezičtvrtletně):
| 4. čtvrtletí 2024 | 1. čtvrtletí 2025 | 2. čtvrtletí 2025 | 3. čtvrtletí 2025 | |
| EU | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,4 |
| Eurozóna | 0,4 | 0,6 | 0,1 | 0,3 |
| Belgie | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,3 |
| Bulharsko | 1,0 | 0,6 | 0,9 | 0,7 |
| Česko | 0,8 | 0,7 | 0,4 | 0,8 |
| Dánsko | 1,5 | -1,2 | 1,2 | 2,3 |
| Estonsko | -0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,4 |
| Finsko | -0,1 | 0,0 | -0,2 | -0,3 |
| Francie | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,5 |
| Chorvatsko | 1,0 | 0,4 | 0,9 | 0,3 |
| Irsko | 3,3 | 7,4 | 0,3 | -0,3 |
| Itálie | 0,2 | 0,3 | -0,1 | 0,1 |
| Kypr | 0,9 | 1,1 | 0,7 | 0,9 |
| Litva | 1,3 | 0,3 | 0,6 | 0,0 |
| Lotyšsko | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,6 |
| Lucembursko | 0,5 | 0,3 | 0,8 | 1,1 |
| Maďarsko | 0,3 | -0,2 | 0,5 | 0,0 |
| Malta | 1,2 | 0,2 | 0,7 | 0,6 |
| Německo | 0,2 | 0,3 | -0,2 | 0,0 |
| Nizozemsko | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| Polsko | 1,5 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
| Portugalsko | 1,2 | -0,3 | 0,7 | 0,8 |
| Rakousko | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,4 |
| Rumunsko | 0,5 | 0,1 | 1,0 | -0,2 |
| Řecko | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 0,6 |
| Slovensko | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
| Slovinsko | 0,5 | -0,6 | 0,9 | 0,8 |
| Španělsko | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 0,6 |
| Švédsko | 0,7 | -0,1 | 0,8 | 1,1 |
| … | … | … | … | … |
| USA | 0,5 | -0,2 | 0,9 | * |
*Data nejsou k dispozici
Vývoj HDP v zemích EU (v procentech, meziročně):
| 4. čtvrtletí 2024 | 1. čtvrtletí 2025 | 2. čtvrtletí 2025 | 3. čtvrtletí 2025 | |
| EU | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,6 |
| Eurozóna | 1,3 | 1,6 | 1,6 | 1,4 |
| Belgie | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 |
| Bulharsko | 3,8 | 3,5 | 3,4 | 3,2 |
| Česko | 1,9 | 2,4 | 2,6 | 2,8 |
| Dánsko | 4,3 | 2,5 | 2,0 | 3,9 |
| Estonsko | -0,4 | -0,3 | 0,3 | 0,9 |
| Finsko | 1,6 | 1,1 | 0,2 | -0,6 |
| Francie | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,9 |
| Chorvatsko | 3,5 | 3,5 | 3,3 | 2,6 |
| Irsko | 11,9 | 18,3 | 18,1 | 10,9 |
| Itálie | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 0,6 |
| Kypr | 3,7 | 3,4 | 3,6 | 3,6 |
| Litva | 4,1 | 3,0 | 3,2 | 2,1 |
| Lotyšsko | 1,3 | 1,6 | 1,5 | 1,8 |
| Lucembursko | 0,1 | -2,6 | -0,7 | 2,7 |
| Maďarsko | 0,1 | -0,3 | 0,2 | 0,6 |
| Malta | 5,4 | 4,8 | 2,3 | * |
| Německo | -0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| Nizozemsko | 2,0 | 2,2 | 1,7 | 1,6 |
| Polsko | 3,9 | 3,7 | 3,0 | 3,8 |
| Portugalsko | 2,6 | 1,7 | 1,8 | 2,4 |
| Rakousko | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 1,0 |
| Rumunsko | 0,6 | 0,7 | 2,2 | 1,4 |
| Řecko | 2,3 | 2,4 | 1,6 | 2,0 |
| Slovensko | 1,3 | 0,8 | 0,7 | 0,8 |
| Slovinsko | 1,1 | -0,5 | 0,9 | 1,6 |
| Španělsko | 3,7 | 3,1 | 3,0 | 2,8 |
| Švédsko | 2,1 | 0,6 | 1,9 | 2,6 |
| … | … | … | … | … |
| USA | 2,4 | 2,0 | 2,1 | * |
*Data nejsou k dispozici
Zdroj: Eurostat











