Komerční prezentace Aktual.: 6.01.2026 07:59
New York – Basketbalisté Atlanty s Vítem Krejčím po dvou dnech opět prohráli v Torontu, tentokrát 100:118. Český reprezentant odehrál přes 27 minut, což bylo nejvíce z náhradníků na obou stranách, a zaznamenal deset bodů, dvě asistence a dva doskoky. Hawks si připsali již devátou porážku z posledních 11 zápasů NBA, v Kanadě jejich úspěšnost při střelbě dosáhla jen 39 procent úspěšnosti.
Krejčí proměnil dvě z pěti trojek a celkem tři z šesti střel i obě šestky. Přidal také tři zisky, ale i čtyři fauly. Hostům opět chyběl Trae Young. Laboruje se svalovým zraněním a podle zámořských médií jedná s klubem o možné výměně. Oporami Atlanty tak byli Onyeka Okongwu se 17 body a 12 doskoky, Jalen Johnson nasbíral 13 bodů či 14 doskoků.
Toronto mělo úspěšnost střelby 52 procent a po celý zápas vedlo. Před dvěma dny si poradilo se stejným soupeřem podobným rozdílem (134:117). Znovu tak Raptors splnili roli favorita, z pozice čtvrtého celku Východní konference uspěli proti desátému.
Výsledky pondělních zápasů NBA:
Detroit – New York 121:90, Boston – Chicago 115:101, Toronto – Atlanta 118:100 (za hosty Krejčí 10 bodů, 2 asistence, 2 doskoky), Houston – Phoenix 100:97, Oklahoma City – Charlotte 97:124, Philadelphia – Denver 124:125 po prodl., LA Clippers – Golden State 103:102, Portland – Utah 137:117.
Tabulka NBA:
Východní konference,
Atlantická divize:
| 1. | Boston | 35 | 23 | 12 | 65,7 |
| 2. | New York | 36 | 23 | 13 | 63,9 |
| 3. | Toronto | 37 | 22 | 15 | 59,5 |
| 4. | Philadelphia | 34 | 19 | 15 | 55,9 |
| 5. | Brooklyn | 33 | 11 | 22 | 33,3 |
Centrální divize:
| 1. | Detroit | 36 | 27 | 9 | 75,0 |
| 2. | Cleveland | 37 | 20 | 17 | 54,1 |
| 3. | Chicago | 36 | 17 | 19 | 47,2 |
| 4. | Milwaukee | 36 | 16 | 20 | 44,4 |
| 5. | Indiana | 36 | 6 | 30 | 16,7 |
Jihovýchodní divize:
| 1. | Miami | 36 | 20 | 16 | 55,6 |
| 2. | Orlando | 36 | 20 | 16 | 55,6 |
| 3. | Atlanta | 38 | 17 | 21 | 44,7 |
| 4. | Charlotte | 36 | 13 | 23 | 36,1 |
| 5. | Washington | 34 | 9 | 25 | 26,5 |
Západní konference,
Jihozápadní divize:
| 1. | San Antonio | 35 | 25 | 10 | 71,4 |
| 2. | Houston | 33 | 22 | 11 | 66,7 |
| 3. | Memphis | 35 | 15 | 20 | 42,9 |
| 4. | Dallas | 36 | 13 | 23 | 36,1 |
| 5. | New Orleans | 37 | 8 | 29 | 21,6 |
Pacifická divize:
| 1. | LA Lakers | 33 | 22 | 11 | 66,7 |
| 2. | Phoenix | 36 | 21 | 15 | 58,3 |
| 3. | Golden State | 37 | 19 | 18 | 51,4 |
| 4. | LA Clippers | 35 | 13 | 22 | 37,1 |
| 5. | Sacramento | 36 | 8 | 28 | 22,2 |
Severozápadní divize:
| 1. | Oklahoma City | 37 | 30 | 7 | 81,1 |
| 2. | Denver | 36 | 24 | 12 | 66,7 |
| 3. | Minnesota | 36 | 23 | 13 | 63,9 |
| 4. | Portland | 37 | 17 | 20 | 45,9 |
| 5. | Utah | 35 | 12 | 23 | 34,3 |
‚;
} else {
let zoneId = ‚78406‘;
zoneId = (zoneType === ‚autonaelektrinu‘) ? ‚230106‘ : zoneId;
div.innerHTML = “;
}
}


