
Komerční prezentace Aktual.: 19.03.2025 07:19
Charlotte (USA) – Basketbalisté Atlanty v NBA po dvou porážkách za sebou zabrali a na palubovce Charlotte vyhráli vysoko 134:102. Český rozehrávač Vít Krejčí k vítězství přispěl pěti body, čtyřmi doskoky a dvěma asistencemi.
Čtyřiadvacetiletý Krejčí začal mezi náhradníky, ale nakonec byl s 30 minutami a 44 sekundami nejvytíženějším hráčem hostujících Hawks. Hvězda Atlanty Trae Young, který byl s 31 body nejlepším střelcem zápasu, odehrál o 14 sekund méně.
Atlanta v utkání ani jednou neprohrávala a už v průběhu první čtvrtiny vedla o 13 bodů. Stejným rozdílem vedli hosté i v poločase, potom Zacharie Risacher trefil čtyři trojky a Hawks odskočili na rozdíl 26 bodů. Celkem Atlanta v utkání proměnila 22 z 45 pokusů za tři body.
Výsledky NBA
Charlotte – Atlanta 102:134 (za hosty Krejčí 5 bodů, 4 doskoky, 2 asistence), Boston – Brooklyn 104:96, LA Clippers – Cleveland 132:119, Golden State – Milwaukee 104:93.
Tabulka:
Východní konference:
Atlantická divize:
1. | x-Boston | 69 | 50 | 19 | 72,5 |
2. | x-New York | 67 | 43 | 24 | 64,2 |
3. | Toronto | 69 | 24 | 44 | 34,8 |
4. | Philadelphia | 68 | 23 | 45 | 33,8 |
5. | Brooklyn | 69 | 23 | 46 | 33,3 |
Centrální divize:
1. | y-Cleveland | 68 | 56 | 12 | 82,4 |
2. | x-Indiana | 67 | 38 | 29 | 56,7 |
3. | x-Milwaukee | 68 | 38 | 30 | 55,9 |
4. | x-Detroit | 69 | 38 | 31 | 55,1 |
5. | Chicago | 68 | 29 | 39 | 42,6 |
Jihovýchodní divize:
1. | Atlanta | 69 | 33 | 36 | 47,8 |
2. | Orlando | 69 | 32 | 37 | 46,4 |
3. | Miami | 68 | 29 | 39 | 42,6 |
4. | Charlotte | 68 | 17 | 51 | 25,0 |
5. | Washington | 67 | 15 | 52 | 22,4 |
Západní konference:
Jihozápadní divize:
1. | Houston | 69 | 44 | 25 | 63,8 |
2. | Memphis | 69 | 43 | 26 | 62,3 |
3. | Dallas | 69 | 33 | 35 | 47,8 |
4. | San Antonio | 67 | 28 | 38 | 41,8 |
5. | New Orleans | 69 | 18 | 51 | 26,1 |
Pacifická divize:
1. | LA Lakers | 67 | 42 | 25 | 62,7 |
2. | Golden State | 69 | 40 | 29 | 58,0 |
3. | LA Clippers | 69 | 39 | 30 | 56,5 |
4. | Sacramento | 67 | 33 | 33 | 50,7 |
5. | Phoenix | 69 | 32 | 37 | 46,4 |
Severozápadní divize:
1. | x-Oklahoma City | 68 | 56 | 12 | 82,4 |
2. | Denver | 69 | 42 | 25 | 63,8 |
3. | Minnesota | 70 | 40 | 30 | 57,1 |
4. | Portland | 69 | 30 | 39 | 43,5 |
5. | Utah | 69 | 15 | 54 | 21,7 |
Týmy označené „x“ mají jistý postup do play off, „y“ znamená jisté prvenství v divizi, „z“ vítězství v konferenci.