
Komerční prezentace Aktual.: 14.09.2025 11:47
Praha – Opoziční hnutí ANO by nyní ve volbách do Poslanecké sněmovny získalo podle modelu agentury STEM 31,3 procenta hlasů, následuje koalice Spolu vládních stran ODS, TOP 09 a lidovců s 20,2 procenta. Na třetím místě se drží hnutí SPD s 12,5 procenta. Piráti posílili na dvojciferný výsledek a stejně jako STAN by získali deset procent. Do dolní parlamentní komory by se dostalo ještě hnutí Stačilo! a Motoristé sobě, plyne z průzkumu STEM pro televizi CNN Prima News.
V porovnání s průzkumem zveřejněným televizí před týdnem si ANO polepšilo o 0,6 procentního bodu, podpora Spolu a SPD se téměř nezměnila. Starostové si ale odepsali půl bodu, zatímco Piráti si 0,8 bodu připsali a podle STEM tak již poněkolikáté překonali své dosavadní maximum. Potenciální zisk deseti procent hlasů je jednoznačně jejich nejlepší letošní výsledek, uvedli zástupci agentury.
Při přepočtu na mandáty by ANO mělo podle STEM 69 poslanců, Spolu by jich mělo 42, SPD 26 a Piráti i Starostové shodně 20. Stačilo! by dostalo 13 poslaneckých křesel a Motoristé deset.
Analytici ze STEM dělali průzkum ve třech vlnách od 21. srpna do 9. září a zúčastnilo se ho přes 1500 respondentů z celé republiky.
Výsledky volebních modelů STEM (v procentech hlasů, data zveřejnění):
14. září | 7. září | 31. srpna | 24. srpna | 17. srpna | 10. srpna | 3. srpna | 27. července | 20. července | 13. července | 6. července | 29. června | ||
ANO | 31,3 | 30,7 | 31,2 | 32,7 | 32,5 | 31,1 | 31,5 | 32,9 | 31,5 | 30,9 | 30,9 | 31,9 | |
Spolu | 20,2 | 20,3 | 20,9 | 21,3 | 20,1 | 21,3 | 20,8 | 21,2 | 19,4 | 19,9 | 20,5 | 20,8 | |
SPD | 12,5 | 12,9 | 12,8 | 11,0 | 12,1 | 13,2 | 13,8 | 12,5 | 12,8 | 12,4 | 13,9 | 13,0 | |
STAN | 10 | 10,5 | 10,1 | 10,9 | 10,8 | 10,5 | 10,3 | 12,0 | 12,2 | 13,2 | 12,3 | 10,6 | |
Piráti | 10 | 9,2 | 8,9 | 8,5 | 9,2 | 8,1 | 8,3 | 7,6 | 8,1 | 8,0 | 7,9 | 7,8 | |
Stačilo! | 7,4 | 7,4 | 6,5 | 7,0 | 7,1 | 8,0 | 7,5 | 7,2 | 7,4 | 6,3 | 5,0 | 4,6 | |
Motoristé sobě | 6 | 5,5 | 5,1 | 3,9 | 4,7 | 4,9 | 4,2 | 4,1 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,8 | |
Přísaha | 2,2 | 2,9 | 3,4 | 3,3 | 2,4 | 2,2 | 2,8 | 1,9 | 2,0 | 2,2 | – | – |
Zdroj: STEM