
Komerční prezentace Aktual.: 2.12.2025 10:21
Praha – Nejvyšší částkou na dani z příjmu z roku 2024 přispěly do českého rozpočtu společnosti ČEZ, Škoda Auto a ČEPS. Vyplývá to z analýzy poradenské firmy Dun & Bradstreet. Zkoumala všechny akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným, které zveřejnily své finanční výkazy do 5. listopadu 2025 s výjimkou bankovního sektoru. Dun & Bradstreet je světový lídr v poskytování obchodních dat a analytických řešení.
Nejvyšší daň z příjmu právnických osob za loňský rok 46,74 miliardy korun zaplatila energetická polostátní firma ČEZ. Automobilka Škoda Auto do státní kasy odvedla 11,28 miliardy korun. Na třetím místě byl s 6,69 miliardy korun provozovatel přenosové soustavy ČEPS.
S výrazným odstupem následoval lídr v oboru vojenské techniky Excalibur Army s 2,99 miliardy Kč, výrobce aut Hyundai Motor Manufacturing Czech s 2,91 miliardy Kč a ČEZ Distribuce s 2,3 miliardy Kč, která podniká v rozvodech elektřiny.
Daň z příjmu právnických osob vyšší než miliardu korun dále zaplatili mobilní operátoři T-Mobile Czech Republic, O2 Czech Republic, výrobce piva Plzeňský Prazdroj, dodavatelé energií Innogy Energie, Pražská plynárenská, E.ON Energie, ostravský poskytovatel nájemního bydlení Heimstaden Czech a výrobce pneumatik Continental Barum.
Téměř 40 procent firem, které za rok 2024 na dani z příjmu zaplatily více než sto milionů korun, ovládá český subjekt. Tyto společnosti za uplynulý rok souhrnně odvedly 81,68 miliardy korun. Ve skupině sledovaných společností jsou Nizozemci s 14 procenty kontrolovaných firem druhými nejčastějšími vlastníky, kteří celkem zaplatili 10,71 miliard korun. Následují firmy s kapitálem francouzským s 3,50 miliardy Kč, korejským s 3,37 miliardy Kč, německým s 2,76 miliardy Kč a britským s 2,38 miliardy Kč.
Dvacítka firem podle daně z příjmu právnických osob za rok 2024
| Název společnosti | Daň 2024 v mil. Kč | obor činnosti |
| ČEZ, a. s. | 46,736.000 | Výroba elektřiny |
| Škoda Auto a.s. | 11,282.880 | Výroba motorových vozidel a jejich motorů |
| ČEPS, a.s. | 6,688.000 | Přenos elektřiny |
| EXCALIBUR ARMY spol. s r.o. | 2,989.105 | Výroba vojenských bojových vozidel |
| Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. | 2,909.583 | Výroba motorových vozidel a jejich motorů |
| ČEZ Distribuce, a. s. | 2,298.186 | Rozvod elektřiny |
| T-Mobile Czech Republic a.s. | 1,778.000 | Poskytování hlasových služeb přes bezdrátovou telekomunikační síť |
| Plzeňský Prazdroj, a. s. | 1,603.000 | Výroba piva |
| O2 Czech Republic a.s. | 1,409.000 | Činnosti související s pevnou telekomunikační sítí |
| innogy Energie, s.r.o. | 1,256.388 | Obchod s plynem prostřednictvím sítí |
| Heimstaden Czech s.r.o. | 1,236.450 | Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
| Pražská plynárenská, a.s. | 1,217.128 | Obchod s plynem prostřednictvím sítí |
| E.ON Energie, a.s. | 1,031.883 | Obchod s elektřinou |
| Continental Barum s.r.o. | 1,030.690 | Výroba pryžových plášťů a duší, protektorování pneumatik |
| Tipsport.net a.s. | 963.217 | Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří |
| Gas Storage CZ, a.s. | 959.432 | Skladování |
| Philip Morris ČR a.s. | 915.000 | Výroba tabákových výrobků |
| Continental HT Tyres, s.r.o. | 907.771 | Výroba pryžových plášťů a duší, protektorování pneumatik |
| Avast Software s.r.o. | 906.000 | Ostatní vydávání softwaru |
| Toyota Motor Manufacturing Czech Republic, s.r.o. | 799.375 | Výroba motorových vozidel a jejich motorů |
Zdroj: Dun & Bradstreet


