
Komerční prezentace Aktual.: 24.06.2025 11:47
Praha – Za suroviny na grilování letos Češi převážně ušetří. Třeba papriky jsou oproti minulému roku téměř o třetinu levnější. Zhruba o čtvrtinu méně stojí také cuketa a kuřecí prsa. Vyplývá to z analýzy akčních letáků sedmi největších obchodních řetězců v ČR, kterou ČTK poskytla společnost Česká distribuční. Ze 16 sledovaných položek jich podle ní meziročně zlevnilo deset. Naopak dráž lidé koupí hovězí žebra, hovězí burger nebo bavorské klobásy, přičemž za žebra si připlatí 25 procent. Suroviny na grilování letos obchody prodávají s průměrnou slevou 28 procent, loni to bylo 23 procent.
Zatímco v loňských slevových akcích kilogram paprik vyšel na průměrně 69,87 koruny, letos je to 49,05 koruny. Kilogram cukety podle analýzy zlevnil o 26 procent na 24,90 koruny a stejné množství kuřecích prsou o 24 procent na 128,23 koruny. O pětinu méně ve srovnání s minulým rokem stojí také kilogram vepřové pečeně, a to v průměru 111,90 koruny. Nižší cenu analýza dále uvádí u vepřové krkovice, lososa, špekáčků, olivového oleje, brambor a hermelínu.
Naopak kilogram hovězích žeber letos meziročně zdražil o čtvrtinu na průměrně 199 korun. Cena za stejné množství hovězího burgeru podle analýzy stoupla o 13 procent na 248,79 koruny a cena celého kuřete o 12 procent na v průměru 70,61 koruny. O desetinu více než loni – 228,40 koruny – stojí také kilogram bavorských klobás a o devět procent více, tedy 94,90 koruny, stejné množství kuřecích stehen. Kilogram makrely stojí stejně jako v minulém roce, podle analýzy 194 korun.
Společnost Česká distribuční patří pod skupinu Vltava Labe Media. Do poštovních schránek doručuje zásilky, reklamní tiskoviny nebo drobné reklamní předměty. Uvádí o sobě, že ročně rozveze asi 1,6 miliardy letáků, čímž týdně osloví zhruba 4,1 milionu domácností.
Srovnání cen položek na grilování:
Položka (vždy 1 kg) | Průměrná sleva červen 2024 | Průměrná sleva červen 2025 | Průměrná cena červen 2024 | Průměrná cena červen 2025 | Meziroční rozdíl v ceně v Kč | Meziroční rozdíl v ceně v procentech |
Kuřecí prsa | 20% | 25% | 169,68 Kč | 128,23 Kč | -41,45 Kč | -24% |
Kuřecí stehna | 19% | 18% | 87,44 Kč | 94,90 Kč | 7,46 Kč | 9% |
Kuře celé | 32% | 27% | 62,90 Kč | 70,61 Kč | 7,71 Kč | 12% |
Vepřová krkovice | 35% | 33% | 139,15 Kč | 117,18 Kč | -21,97 Kč | -16% |
Vepřová pečeně | 25% | 38% | 140,46 Kč | 111,90 Kč | -28,56 Kč | -20% |
Hovězí burger | 16% | 14% | 220,28 Kč | 248,79 Kč | 28,51 Kč | 13% |
Hovězí žebra | 12% | 0% | 159,45 Kč | 199,00 Kč | 39,55 Kč | 25% |
Makrela | 14% | 20% | 194,23 Kč | 194,00 Kč | -0,23 Kč | 0% |
Losos | 0% | 24% | 392,53 Kč | 341,00 Kč | -51,53 Kč | -13% |
Špekáčky | 15% | 26% | 139,80 Kč | 129,78 Kč | -10,02 Kč | -7% |
Bavorské klobásy | 25% | 23% | 207,36 Kč | 228,40 Kč | 21,04 Kč | 10% |
Hermelín | 31% | 45% | 265,90 Kč | 253,24 Kč | -12,66 Kč | -5% |
Cuketa | 34% | 50% | 33,65 Kč | 24,90 Kč | -8,75 Kč | -26% |
Paprika | 29% | 51% | 69,87 Kč | 49,05 Kč | -20,82 Kč | -30% |
Brambory | 33% | 34% | 23,57 Kč | 22,36 Kč | -1,21 Kč | -5% |
Olivový olej (1 l) | 23% | 27% | 318,03 Kč | 291,76 Kč | -26,27 Kč | -8% |
Celkem | 23% | 28% | 2 624,30 Kč | 2 505,10 Kč | -119,20 Kč | -5 % |
zdroj: Česká distribuční