
Aktual.: 9.11.2025 18:32
Madrid – Fotbalisté Realu Madrid ve 12. kole španělské ligy remizovali 0:0 na hřišti Vallecana a podruhé v sezoně ztratili body. Poprvé od 30. srpna se v LaLize neprosadil nejlepší střelec soutěže Kylian Mbappé, zůstal zatím na 13 gólech.
Real vyšel střelecky naprázdno podruhé během posledních pěti dnů, protože v Lize mistrů prohrál na hřišti Liverpoolu 0:1. V čele tabulky může jeho náskok před reprezentační přestávkou snížit Barcelona na tři body v případě večerního vítězství nad Celtou Vigo. Vallecano je dvanácté.
Athletic Bilbao, který se v dalším zápase Ligy mistrů utká 25. listopadu s pražskou Slavií, zvítězil 1:0 nad posledním Oviedem. První výhru po třech porážkách zajistil baskickému celku Nico Williams, který se trefil podruhé v sezoně.
Bilbao se díky brance mistra Evropy posunulo v neúplné tabulce na sedmé místo. Ligový nováček Oviedo nezvítězilo v pátém ligovém zápase po sobě.
Španělská fotbalová liga – 12. kolo:
Bilbao – Oviedo 1:0 (25. N. Williams), Vallecano – Real Madrid 0:0,
18:30 Mallorca – Getafe, Valencie – Betis Sevilla,
21:00 Celta Vigo – FC Barcelona.
Tabulka:
| 1. | Real Madrid | 12 | 10 | 1 | 1 | 26:10 | 31 |
| 2. | Villarreal | 12 | 8 | 2 | 2 | 24:10 | 26 |
| 3. | FC Barcelona | 11 | 8 | 1 | 2 | 28:13 | 25 |
| 4. | Atlético Madrid | 12 | 7 | 4 | 1 | 24:11 | 25 |
| 5. | Betis Sevilla | 11 | 5 | 4 | 2 | 18:12 | 19 |
| 6. | Espaňol Barcelona | 12 | 5 | 3 | 4 | 15:15 | 18 |
| 7. | Bilbao | 12 | 5 | 2 | 5 | 12:13 | 17 |
| Getafe | 11 | 5 | 2 | 4 | 12:13 | 17 | |
| 9. | FC Sevilla | 12 | 5 | 1 | 6 | 18:19 | 16 |
| 10. | Alavés | 12 | 4 | 3 | 5 | 11:11 | 15 |
| 11. | Elche | 12 | 3 | 6 | 3 | 13:14 | 15 |
| 12. | Vallecano | 12 | 4 | 3 | 5 | 12:14 | 15 |
| 13. | Celta Vigo | 11 | 2 | 7 | 2 | 13:14 | 13 |
| 14. | San Sebastian | 12 | 3 | 4 | 5 | 14:17 | 13 |
| 15. | Pamplona | 12 | 3 | 2 | 7 | 9:13 | 11 |
| 16. | Girona | 12 | 2 | 4 | 6 | 11:24 | 10 |
| 17. | Levante | 12 | 2 | 3 | 7 | 16:23 | 9 |
| 18. | Mallorca | 11 | 2 | 3 | 6 | 11:18 | 9 |
| 19. | Valencie | 11 | 2 | 3 | 6 | 10:20 | 9 |
| 20. | Oviedo | 12 | 2 | 2 | 8 | 7:20 | 8 |











